Page 518 - 113年原住民就業狀況調查度報告
P. 518

表C27 原住民族就業者對工作場所僱用移工之擔心原因-按人口特性分


                                                          113年                                         單位:%、人
                                                       擔心工作場所僱用移工的原因

                                                影響原住 影響自己                                   不會     樣本數      母體數
               項目別               總計      會擔心                     影響自己 擔心自己
                                                民族人就 調薪機會        升遷機會 被裁員          其他       擔心       (人)     (人)
                                                 業機會      或幅度


      總                     計       100.00          5.29          3.64          0.53          0.13          0.75          0.24        94.71      22,855     261,616
      性                     別
                 男                  100.00          5.32          3.70          0.55          0.10          0.78          0.20        94.68      11,668     133,565
                 女                  100.00          5.25          3.57          0.51          0.17          0.73          0.28        94.75      11,187     128,051
       年                   齡
        15     ~     24    歲        100.00          4.70          3.31          0.47            -          0.52          0.39        95.30        2,283       26,128
         15    ~    19   歲          100.00          4.90          3.55          0.21            -          0.98          0.16        95.10           458         5,246
         20    ~    24   歲          100.00          4.65          3.25          0.54            -          0.41          0.45        95.35        1,824       20,882
        25     ~     34    歲        100.00          4.24          2.78          0.44          0.21          0.57          0.24        95.76        6,276       71,840
         25    ~    29   歲          100.00          4.37          3.12          0.49          0.16          0.47          0.12        95.63        3,094       35,412
         30    ~    34   歲          100.00          4.11          2.45          0.40          0.25          0.67          0.34        95.89        3,182       36,429
        35     ~     44    歲        100.00          5.45          4.01          0.53          0.09          0.68          0.13        94.55        5,534       63,351
         35    ~    39   歲          100.00          4.38          3.30          0.36          0.15          0.42          0.15        95.62        2,593       29,686
         40    ~    44   歲          100.00          6.40          4.64          0.69          0.04          0.92          0.11        93.60        2,941       33,665
        45     ~     54    歲        100.00          6.29          4.26          0.65          0.14          1.05          0.19        93.71        4,765       54,540
         45    ~    49   歲          100.00          6.10          4.06          0.55          0.20          1.11          0.19        93.90        2,510       28,733
         50    ~    54   歲          100.00          6.49          4.48          0.75          0.08          0.99          0.19        93.51        2,255       25,807
        55     ~     64    歲        100.00          6.19          4.07          0.67          0.15          1.01          0.29        93.81        3,263       37,355
         55    ~    59   歲          100.00          6.38          3.97          0.96          0.12          1.00          0.33        93.62        1,884       21,569
         60    ~    64   歲          100.00          5.94          4.20          0.27          0.20          1.03          0.24             94        1,379      15,787
        65   歲   及    以    上        100.00          4.35          3.19            -          0.08          0.41          0.67        95.65           734         8,402
      教      育       程      度
       小    學    及    以    下        100.00          7.15          4.89          0.45          0.11          1.30          0.40        92.85        1,360       15,564
       國     (   初     )   中        100.00          6.97          4.87          0.63          0.14          1.21          0.12        93.03        3,577       40,944
       高級中等(高中、高職)                  100.00          5.71          3.88          0.71          0.09          0.89          0.15        94.29        9,984     114,279
       專                   科        100.00          5.05          3.65          0.34          0.32          0.29          0.45        94.95        1,573       18,010
       大    學    及    以    上        100.00          3.33          2.28          0.26          0.16          0.28          0.36        96.67        6,362       72,820
      婚      姻       狀      況
       未                   婚        100.00          4.48          3.12          0.41          0.09          0.67          0.18        95.52        9,101     104,180
       有         配         偶        100.00          5.45          3.72          0.58          0.18          0.74          0.23        94.55      11,162     127,769
       離    婚    或    分    居        100.00          7.24          4.54          0.88          0.09          1.22          0.52        92.76        1,966       22,505
       喪                   偶        100.00          7.99          6.73          0.26            -          0.61          0.39        92.01           626         7,162
      個   人    每   月    收   入
       未    滿     1   萬    元        100.00          8.00          5.95          0.47            -          1.34          0.24        92.00           426         4,875
       1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元            100.00          5.75          4.22          0.40          0.21          0.72          0.19        94.25        1,260       14,421
       2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元            100.00          6.14          3.71          0.45          0.12          1.53          0.34        93.86        4,820       55,177
       3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元            100.00          4.86          3.29          0.62          0.20          0.50          0.25        95.14        8,882     101,668
       4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元            100.00          5.60          4.30          0.57          0.03          0.58          0.12        94.40        4,096       46,891
       5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元            100.00          4.10          2.62          0.70          0.10          0.56          0.12        95.90        1,794       20,539
       6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元            100.00          5.80          4.70          0.12            -          0.65          0.34        94.20           783         8,960
       7  萬   元    及   以   上        100.00          3.27          2.78            -          0.13            -          0.36        96.73           794         9,087
      身 心 障 礙 者 資 格
       身    心    障    礙    者        100.00          8.46          4.23          1.51            -          2.18          0.54        91.54           505         5,783
       非 身 心 障 礙 者                  100.00          5.22          3.62          0.51          0.14          0.72          0.23        94.78      22,350     255,833
      註:本題調查對象為目前工作場所未僱用移工之原住民族就業者。

                                                          C-114
   513   514   515   516   517   518   519   520   521   522   523