Page 549 - 113年原住民就業狀況調查度報告
P. 549
表D6 原住民族失業者沒有遇到工作機會的主要情形-按人口特性分
113年 單位:%、人
從未得到面
曾有面談
從未遇到合 談(試)機會 樣本數 母體數
項目別 總計 (試)機會但 其他
適的職缺 或筆試未通 沒被錄用 (人) (人)
過
總 計 100.00 59.53 17.15 19.02 4.30 510 5,832
性 別
男 100.00 61.31 16.88 18.75 3.06 250 2,859
女 100.00 57.81 17.40 19.29 5.50 260 2,974
年 齡
15 ~ 24 歲 100.00 59.67 20.53 16.97 2.83 131 1,503
15 ~ 19 歲 100.00 61.66 11.46 22.04 4.84 34 393
20 ~ 24 歲 100.00 58.96 23.74 15.18 2.12 97 1,110
25 ~ 34 歲 100.00 67.77 13.72 13.46 5.05 116 1,327
25 ~ 29 歲 100.00 67.47 12.05 15.88 4.60 67 772
30 ~ 34 歲 100.00 68.20 16.04 10.09 5.68 48 555
35 ~ 44 歲 100.00 51.40 16.89 28.96 2.75 78 891
35 ~ 39 歲 100.00 66.35 5.41 22.47 5.76 37 425
40 ~ 44 歲 100.00 37.77 27.36 34.87 - 41 466
45 ~ 54 歲 100.00 55.22 14.98 23.33 6.47 90 1,035
45 ~ 49 歲 100.00 53.93 14.00 24.44 7.63 59 675
50 ~ 54 歲 100.00 57.64 16.81 21.25 4.31 31 360
55 ~ 64 歲 100.00 60.65 19.56 16.26 3.53 78 892
55 ~ 59 歲 100.00 54.47 28.14 13.27 4.12 43 498
60 ~ 64 歲 100.00 68.44 8.75 20.03 2.79 34 395
65 歲 及 以 上 100.00 57.03 15.95 17.03 10.00 16 185
教 育 程 度
小 學 及 以 下 100.00 72.02 16.69 6.50 4.79 36 408
國 ( 初 ) 中 100.00 60.44 16.37 19.92 3.27 96 1,100
高級中等(高中、高職) 100.00 57.90 18.16 21.64 2.30 232 2,652
專 科 100.00 46.14 18.88 25.66 9.31 33 376
大 學 及 以 上 100.00 62.03 15.38 14.92 7.67 113 1,297
婚 姻 狀 況
未 婚 100.00 59.40 18.39 19.18 3.02 276 3,164
有 配 偶 100.00 57.22 14.37 21.74 6.68 164 1,873
離 婚 或 分 居 100.00 61.07 22.05 12.86 4.02 50 572
喪 偶 100.00 76.56 10.27 9.82 3.35 20 224
個 人 每 月 收 入
沒 有 收 入 100.00 60.33 18.05 17.11 4.51 377 4,313
未 滿 1 萬 元 100.00 57.08 13.62 27.63 1.68 89 1,014
1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元 100.00 56.40 16.60 14.80 12.20 22 250
2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元 100.00 64.93 13.27 21.80 - 9 106
3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元 100.00 53.15 22.05 24.80 - 11 127
4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元 100.00 100.00 - - - 1 14
5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元 - - - - - - -
6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元 100.00 - - - 100.00 1 9
7 萬 元 及 以 上 - - - - - - -
身 心 障 礙 者 資 格 -
身 心 障 礙 者 100.00 50.44 20.33 27.70 1.52 34 394
非 身 心 障 礙 者 100.00 60.18 16.92 18.40 4.50 475 5,439
註1:本題調查對象為在找尋工作過程有遇到工作機會之失業者
註2:本題為複選題
D-21

