Page 633 - 113年原住民就業狀況調查度報告
P. 633

表E14 有工作過的原住民族最近一年在工作場所中因為原住民族身分受到歧視情

                                                形-按人口特性分
                                                           113年12月                                     單位:%、人




                                                                                                      總人數
               項目別                      總計                    有                   沒有
                                                                                                       (人)



      總                      計                               100.00                                  0.63                                99.37                            395,264
      性                      別
                 男                                           100.00                                  0.53                                99.47                            196,481
                 女                                           100.00                                  0.73                                99.27                            198,783
      年                      齡
       15      ~     24     歲                                100.00                                  0.33                                99.67                              45,307
         15    ~    19    歲                                  100.00                                  0.30                                99.70                              11,409
         20    ~    24    歲                                  100.00                                  0.34                                99.66                              33,898
       25      ~     34     歲                                100.00                                  0.42                                99.58                              94,258
         25    ~    29    歲                                  100.00                                  0.47                                99.53                              47,151
         30    ~    34    歲                                  100.00                                  0.38                                99.62                              47,107
       35      ~     44     歲                                100.00                                  0.97                                99.03                              81,620
         35    ~    39    歲                                  100.00                                  0.93                                99.07                              39,020
         40    ~    44    歲                                  100.00                                  1.00                                99.00                              42,600
       45      ~     54     歲                                100.00                                  0.84                                99.16                              73,401
         45    ~    49    歲                                  100.00                                  0.94                                99.06                              39,002
         50    ~    54    歲                                  100.00                                  0.72                                99.28                              34,399
       55      ~     64     歲                                100.00                                  0.91                                99.09                              58,673
         55    ~    59    歲                                  100.00                                  1.05                                98.95                              31,375
         60    ~    64    歲                                  100.00                                  0.74                                99.26                              27,298
       65    歲    及    以    上                                100.00                                    -                              100.00                              42,005
      教      育       程       度
       小    學    及    以     下                                100.00                                  0.24                                99.76                              48,367
       國     (   初     )    中                                100.00                                  0.89                                99.11                              61,014
       高級中等(高中、高職)                                           100.00                                  0.66                                99.34                            166,185
       專                    科                                100.00                                  0.68                                99.32                              23,994
       大    學    及    以     上                                100.00                                  0.59                                99.41                              95,704
      婚      姻       狀       況
       未                    婚                                100.00                                  0.31                                99.69                            145,098
       有         配          偶                                100.00                                  0.80                                99.20                            195,318
       離    婚    或    分     居                                100.00                                  1.14                                98.86                              32,465
       喪                    偶                                100.00                                  0.50                                99.50                              22,383
      個   人    每   月    收    入
       沒      有      收      入                                100.00                                  0.40                                99.60                              42,503
       未    滿     1   萬     元                                100.00                                  0.24                                99.76                              37,410
       1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元                                     100.00                                  0.84                                99.16                              19,875
       2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元                                     100.00                                  0.90                                99.10                              61,469
       3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元                                     100.00                                  0.61                                99.39                            120,412
       4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元                                     100.00                                  0.53                                99.47                              62,938
       5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元                                     100.00                                  0.74                                99.26                              29,200
       6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元                                     100.00                                  0.83                                99.17                              11,105
       7  萬   元    及   以    上                                100.00                                  1.20                                98.80                              10,352
      註:本題調查對象為有工作經驗者。

                                                          E-51
   628   629   630   631   632   633   634   635   636   637   638