Page 667 - 113年原住民就業狀況調查度報告
P. 667

表E23 原住民族想要參加職業訓練課程類型-按人口特性分(續)


 單位:%、人                                                      113年12月                                   單位:%、人

                                       文化                                        觀光     大眾
                                       產業    民宿管                          商業
                                職業           理、餐 美容、        居家    園藝、            旅遊     傳播     國家            總人數
              項目別                      技藝                                 行銷                          其他
                                駕駛           飲服務 美髮類 服務類           造景            服務     媒體     考試             (人)
                                       訓練      類                           類      類      類
                                        類

     總                     計       11.09     12.51     23.86     13.16     11.56       9.34       7.50       7.13       4.37       4.91     13.25     32,194
     性                     別
                男                  22.70       4.57     14.53       1.77       2.47     10.43       4.86       6.19       3.64       5.95     12.85     13,094
                女                    3.13     17.96     30.26     20.97     17.80       8.59       9.30       7.77       4.88       4.19     13.52     19,100
     年                     齡
       15     ~     24    歲        10.23       8.94     20.49     17.77       9.16       3.39     13.58       7.59       8.81       9.16     13.75       4,006
         15   ~    19   歲          11.45       7.88     17.43     14.51       3.65       5.84     13.42       4.89       7.08     12.40     10.58       1,371
         20   ~    24   歲            9.60       9.49     22.09     19.47     12.03       2.13     13.66       8.99       9.72       7.48     15.41       2,635
       25     ~     34    歲        13.33     11.19     20.37     15.40       9.79       7.17       7.37       8.35       5.77       6.57     13.85       7,545
         25   ~    29   歲          15.40     10.80     22.56     17.56       7.30       6.54       6.54       8.16       5.65       9.32     12.30       3,714
         30   ~    34   歲          11.33     11.56     18.25     13.31     12.22       7.78       8.17       8.54       5.87       3.92     15.35       3,831
       35     ~     44    歲        13.03     12.66     22.26     17.16     10.13       8.76       7.31       7.95       5.12       6.00     13.38       7,534
         35   ~    39   歲          13.78     11.83     22.54     16.64       8.85       7.73       8.11       8.70       4.75       5.64     13.22       3,389
         40   ~    44   歲          12.42     13.34     22.03     17.59     11.17       9.60       6.66       7.33       5.43       6.30     13.51       4,145
       45     ~     54    歲        11.02     11.10     28.55       9.06     14.09       9.76       7.57       6.28       1.58       2.15     11.41       7,856
         45   ~    49   歲          12.83     10.31     27.04       9.98     13.68       8.27       5.61       5.27       1.43       2.74     10.47       4,460
         50   ~    54   歲            8.66     12.13     30.54       7.86     14.63     11.72     10.16       7.60       1.77       1.38     12.63       3,396
       55     ~     64    歲          6.50     16.49     26.45       6.43     15.68     18.76       3.21       5.69       2.23       1.75     15.11       4,355
         55   ~    59   歲            6.69     16.81     31.65       5.12     15.94     14.88       4.76       5.51       1.89       2.99     16.81       2,540
         60   ~    64   歲            6.23     16.03     19.17       8.26     15.32     24.19       1.05       5.95       2.70        -     12.73       1,815
       65   歲   及    以    上          2.45     31.40     28.06       8.69       7.13       9.58       3.01       2.45       1.45       2.23     12.03          898
     教      育       程      度
      小    學    及    以    下          4.78     20.23     28.64       8.07     16.95     12.37        -       2.39       1.78        -       6.84       1,463
      國     (   初     )   中        11.90     10.73     29.72     10.91     17.07     13.08       2.22       1.20       2.47       0.92     10.11       4,007
      高級中等(高中、高職)                  13.67     10.95     24.38     15.37     10.89       8.63       5.73       5.84       2.73       3.98     10.49     14,558
      專                   科          8.16     16.60     30.49     15.84     11.15       7.98       9.56       5.74       5.63       8.16     13.14       2,771
      大    學    及    以    上          8.58     13.28     17.86     10.71       9.55       8.78     13.04     12.82       7.76       7.84     19.90       9,395
     婚      姻       狀      況
      未                   婚        10.86     10.16     20.16     13.01       7.72       7.32     10.88       9.50       7.29       6.38     14.32     11,073
      有         配         偶        12.16     13.04     24.76     14.08     13.48     10.98       5.80       6.24       2.47       3.96     12.20     17,024
      離    婚    或    分    居          8.14     13.96     31.47       8.76     11.08       8.08       5.65       5.46       5.82       6.40     16.80       3,095
      喪                   偶          4.39     25.05     26.05     12.77     22.95       7.68       4.49       1.30        -        -       8.28       1,002
     個   人    每   月    收   入
      沒      有     收      入          9.90     14.63     35.01     20.98     17.84       7.09       9.46       7.61       4.76       6.75       8.45       5,230
      未    滿     1   萬    元          5.41     21.80     25.12     18.90     14.94     13.24       4.70       2.93       2.16       2.16     12.37       3,105
      1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元              1.07     16.34     25.20     16.34     10.75       9.62       9.68       9.99       4.46       3.52       5.97       1,591
      2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元              8.99     12.20     31.79     14.43     14.99     12.78       5.54       6.91       2.94       3.02     10.55       4,804
      3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元            13.64     12.54     19.80     13.45       9.38       8.35       7.57       7.88       5.33       5.72     17.03       9,354
      4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元            12.69       4.99     15.88       6.76       7.55       9.93       6.76       6.15       6.09       6.20     15.72       4,453
      5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元            18.00       7.97     20.07       0.90       7.28       2.07       7.38       7.38       3.08       1.12     18.64       1,883
      6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元            23.35     16.62     13.75        -       6.45     13.47     12.75     14.90       7.45       6.73     12.75          698
      7 萬 元 及 以 上                    8.46       7.34     10.22       2.23       3.72       9.48     10.69       5.76        -       7.43       9.76       1,076
     註1:本題調查對象為想參加職業訓練者。
     註2:本題為複選題。
                                                          E-85
   662   663   664   665   666   667   668   669   670   671   672