Page 688 - 113年原住民就業狀況調查度報告
P. 688
表F1 原住民族有工作者投保社會保險情形-按人口特性分(續)
表 113年6月 單位:%、人
:
有固定雇主且受僱於僱用 自營作業者或
5人(含)以上事業單位 沒有固定雇主員工 無酬家屬工作者
項目別 勞工保險 國民年 勞工保險 國民年 勞工保險 國民年 總人數
或勞工職 農保 金或以 或勞工職 農保 金或以 或勞工職 農保 金或以 (人)
業災害 業災害 業災害
保險 上皆無 保險 上皆無 保險 上皆無
總 計 68.69 0.59 4.42 3.03 0.27 5.22 4.05 0.27 2.59 259,302
性 別
男 33.97 0.42 2.30 2.14 0.18 3.74 1.75 0.11 1.05 131,117
女 34.72 0.18 2.12 0.89 0.10 1.48 2.30 0.15 1.54 128,185
年 齡
15 ~ 24 歲 7.00 0.02 0.59 0.17 0.01 0.57 0.12 - 0.10 26,080
15 ~ 19 歲 1.28 0.01 0.16 0.01 - 0.19 - - 0.02 5,239
20 ~ 24 歲 5.71 0.01 0.43 0.16 0.01 0.37 0.12 - 0.08 20,841
25 ~ 34 歲 21.16 0.05 0.91 0.68 0.03 1.13 0.86 0.01 0.37 73,295
25 ~ 29 歲 10.61 0.04 0.46 0.29 0.01 0.55 0.28 0.01 0.15 36,204
30 ~ 34 歲 10.54 0.02 0.45 0.39 0.03 0.58 0.58 - 0.22 37,091
35 ~ 44 歲 18.02 0.13 0.91 0.75 0.05 1.22 1.07 0.01 0.59 65,359
35 ~ 39 歲 8.31 0.07 0.44 0.39 0.02 0.54 0.50 0.01 0.27 30,442
40 ~ 44 歲 9.71 0.06 0.47 0.37 0.02 0.68 0.57 0.01 0.32 34,917
45 ~ 54 歲 14.00 0.16 0.74 0.74 0.06 1.02 1.17 0.05 0.57 53,630
45 ~ 49 歲 8.00 0.08 0.36 0.37 0.02 0.57 0.51 0.03 0.26 29,135
50 ~ 54 歲 6.00 0.08 0.38 0.36 0.03 0.45 0.66 0.02 0.30 24,495
55 ~ 64 歲 7.64 0.17 0.90 0.62 0.12 0.99 0.68 0.10 0.71 34,657
55 ~ 59 歲 4.83 0.13 0.40 0.37 0.06 0.45 0.46 0.04 0.34 20,699
60 ~ 64 歲 2.81 0.05 0.49 0.24 0.06 0.54 0.23 0.06 0.38 13,958
65 歲 及 以 上 0.87 0.06 0.37 0.07 0.01 0.29 0.16 0.08 0.24 6,281
教 育 程 度
小 學 及 以 下 2.30 0.09 0.63 0.36 0.04 0.66 0.24 0.09 0.33 13,750
國 ( 初 ) 中 8.99 0.22 1.08 0.95 0.12 1.78 0.58 0.06 0.62 42,428
高級中等(高中、高職) 31.11 0.25 1.93 1.38 0.10 2.41 2.00 0.09 1.14 118,918
專 科 5.11 0.01 0.11 0.10 - 0.09 0.31 0.01 0.14 17,081
大 學 及 以 上 21.18 0.02 0.67 0.24 0.02 0.27 0.92 0.02 0.36 67,125
婚 姻 狀 況
未 婚 30.52 0.11 1.47 0.96 0.06 1.77 0.94 0.02 0.51 106,676
有 配 偶 31.41 0.40 2.19 1.63 0.16 2.50 2.57 0.13 1.55 122,560
離 婚 或 分 居 5.31 0.05 0.56 0.36 0.03 0.66 0.39 0.03 0.39 23,044
喪 偶 1.44 0.03 0.19 0.08 0.02 0.28 0.14 0.08 0.14 7,022
個 人 每 月 收 入
沒 有 收 入 - - - - - - 0.04 0.01 0.03 194
未 滿 1 萬 元 0.39 0.01 0.21 0.08 - 0.34 0.07 0.02 0.15 4,072
1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元 1.69 0.09 0.47 0.14 0.07 0.71 0.25 0.02 0.33 12,423
2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元 14.04 0.16 1.15 0.63 0.06 1.67 0.63 0.08 0.68 56,803
3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元 30.01 0.28 1.51 1.03 0.11 1.70 1.33 0.09 0.76 106,003
4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元 13.71 0.04 0.59 0.73 0.02 0.52 0.62 0.03 0.23 46,707
5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元 5.04 0.02 0.23 0.23 0.01 0.14 0.47 0.01 0.21 18,104
6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元 1.97 - 0.15 0.14 - 0.10 0.22 - 0.12 7,495
7 萬 元 及 以 上 1.83 - 0.10 0.05 - 0.03 0.41 0.01 0.09 7,501
註:本題調查對象為年齡未達65歲且尚未請領勞保老年給付之國內工作者,以及無酬家屬工作者。
F-2

