Page 129 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 129
表4-14 原住民族企業科技應用及需求情形-按行業別、統計區域分
單位:家;%
科技應用情形 無科技應用但有需求
項目別 家數 有科技 有科技
應用家數 應用占比 需求家數 需求占比
總計 9,011 6,101 67.71 2,286 25.37
按行業別分
農林漁牧業 292 159 54.45 119 40.75
礦業及土石採取業 6 6 100.00 - -
製造業 679 476 70.10 216 31.81
電力及燃氣供應業 5 4 80.00 2 40.00
用水供應及污染整治業 75 47 62.67 5 6.67
營建工程業 1,550 860 55.48 246 15.87
批發及零售業 2,134 1,226 57.45 531 24.88
運輸及倉儲業 154 77 50.00 19 12.34
住宿及餐飲業 1,574 1,217 77.32 518 32.91
出版影音及資通訊業 89 87 97.75 32 35.96
金融及保險業 14 14 100.00 2 14.29
不動產業 74 67 90.54 16 21.62
專業、科學及技術服務業 204 196 96.08 71 34.80
支援服務業 327 243 74.31 92 28.13
教育業 75 62 82.67 26 34.67
醫療保健及社會工作服務業 12 8 66.67 2 16.67
藝術、娛樂及休閒服務業 937 779 83.14 169 18.04
其他服務業 810 573 70.74 220 27.16
按統計區域分
北部地區 2,737 2,063 75.37 545 19.91
中部地區 1,211 884 73.00 280 23.12
南部地區 1,756 1,183 67.37 522 29.73
東部地區 3,251 1,947 59.89 933 28.70
金馬地區 56 24 42.86 6 10.71
觀察不同行業科技應用需求項目略有不同,聚焦原住民族企業六大
行業,批發及零售業、製造業、藝術、娛樂及休閒服務業、其他服務業
等前三項科技應用需求項目相同(導入數位系統、透過網路銷售、提供
銷售交易之行動支付功能),惟排序略有差異。
略有不同的為住宿及餐飲業,除了導入數位系統、提供銷售交易之
行動支付功能,有 11.69%表示有運用電腦或網路設備協助內部作業需求;
營建工程業前三項則是透過網路提供營業資訊、導入數位系統、運用電
腦或網路設備協助內部作業。
95

