Page 132 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 132
表4-16 原住民族企業因應疫情經營與銷售方式改變情形
-按行業別、統計區域分
單位:家;%
總計
項目別 有改變 無改變
家數 百分比
總計 9,011 100.00 21.90 78.10
按行業別分
農林漁牧業 292 100.00 18.84 81.16
礦業及土石採取業 6 100.00 - 100.00
製造業 679 100.00 18.56 81.44
電力及燃氣供應業 5 100.00 - 100.00
用水供應及污染整治業 75 100.00 2.67 97.33
營建工程業 1,550 100.00 6.65 93.35
批發及零售業 2,134 100.00 23.95 76.05
運輸及倉儲業 154 100.00 5.84 94.16
住宿及餐飲業 1,574 100.00 39.45 60.55
出版影音及資通訊業 89 100.00 32.58 67.42
金融及保險業 14 100.00 7.14 92.86
不動產業 74 100.00 28.38 71.62
專業、科學及技術服務業 204 100.00 30.88 69.12
支援服務業 327 100.00 15.29 84.71
教育業 75 100.00 37.33 62.67
醫療保健及社會工作服務業 12 100.00 16.67 83.33
藝術、娛樂及休閒服務業 937 100.00 15.69 84.31
其他服務業 810 100.00 25.31 74.69
按統計區域分
北部地區 2,737 100.00 20.31 79.69
中部地區 1,211 100.00 20.40 79.60
南部地區 1,756 100.00 23.52 76.48
東部地區 3,251 100.00 23.10 76.90
金馬地區 56 100.00 10.71 89.29
98

