Page 136 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 136

表5-2  協助原住民族企業取得信用保證認知度
                                    ─按行業別、組織別、地區、負責人教育程度分

                                                                                             單位:家;%
                                                                    總計
                                    項目別                                              知道         不知道
                                                              家數        百分比
                   總計                                            9,011     100.00       23.15        76.85
                   按行業別分
                     農林漁牧業                                         292     100.00       30.82        69.18
                     礦業及土石採取業                                        6     100.00       50.00        50.00
                     製造業                                           679     100.00       29.01        70.99
                     電力及燃氣供應業                                        5     100.00       20.00        80.00
                     用水供應及污染整治業                                     75     100.00       22.67        77.33
                     營建工程業                                       1,550     100.00       19.55        80.45
                     批發及零售業                                      2,134     100.00       23.90        76.10
                     運輸及倉儲業                                        154     100.00       22.73        77.27
                     住宿及餐飲業                                      1,574     100.00       24.71        75.29
                     出版影音及資通訊業                                      89     100.00       29.21        70.79
                     金融及保險業                                         14     100.00       14.29        85.71
                     不動產業                                           74     100.00       17.57        82.43
                     專業、科學及技術服務業                                   204     100.00       25.49        74.51
                     支援服務業                                         327     100.00       27.83        72.17
                     教育業                                            75     100.00       30.67        69.33
                     醫療保健及社會工作服務業                                   12     100.00       25.00        75.00
                     藝術、娛樂及休閒服務業                                   937     100.00       20.06        79.94
                     其他服務業                                         810     100.00       17.65        82.35
                   按組織別分
                     公司組織                                        1,560     100.00       25.71        74.29
                     獨資組織                                        7,119     100.00       22.57        77.43
                     合夥組織                                          332     100.00       23.49        76.51
                   按統計區域分                                                       -
                     北部地區                                        2,737     100.00       20.53        79.47
                     中部地區                                        1,211     100.00       24.61        75.39
                     南部地區                                        1,756     100.00       23.46        76.54
                     東部地區                                        3,251     100.00       24.79        75.21
                     金馬地區                                           56     100.00       14.29        85.71
                   按負責人教育程度分                                                    -
                     小學以下                                          711     100.00       21.52        78.48
                     國(初)中                                       1,195     100.00       19.92        80.08
                     高級中等(高中、高職)                                 3,883     100.00       21.09        78.91
                     專科                                          1,037     100.00       22.76        77.24
                     大學                                          1,788     100.00       27.40        72.60
                     研究所以上                                         361     100.00       40.44        59.56
                     不知道/拒答                                         36     100.00        11.11       88.89













                                                             102
   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141