Page 138 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 138

表5-3  原住民族委員會紓困及振興措施認知度
                             ─按行業別、組織別、員工規模、地區、負責人教育程度分

                                                                                             單位:家;%
                                                    總計                   紓困及振興措施(可複選)
                                                                     免息方            協助商
                              項目別                      百分     知道     案、延    行動支 品上架 部落景            不知道
                                                家數                    長期
                                                        比                   付回饋  電商平 觀優化
                                                                     限、本              台
                                                                     金寬緩
                   總計                            9,011  100.00   31.20   22.18   16.90   8.67   9.07  68.80
                   按行業別分
                     農林漁牧業                        292  100.00   43.15   29.79   25.68   16.78   15.07  56.85
                     礦業及土石採取業                       6  100.00   50.00   16.67     -       -   33.33  50.00
                     製造業                          679  100.00   37.70   26.66   21.94   12.37   15.17  62.30
                     電力及燃氣供應業                       5  100.00      -      -       -       -       -  100.00
                     用水供應及污染整治業                    75  100.00   14.67   12.00   5.33      -    1.33  85.33
                     營建工程業                       1,550  100.00   21.94   17.81   7.16   4.19   5.87  78.06
                     批發及零售業                      2,134  100.00   32.85   22.35   19.73   11.06   10.50  67.15
                     運輸及倉儲業                       154  100.00   22.73   16.88   9.74   4.55    7.14  77.27
                     住宿及餐飲業                      1,574  100.00   39.58   26.68   25.16   9.47   9.40  60.42
                     出版影音及資通訊業                     89  100.00   35.96   30.34   20.22   17.98   14.61  64.04
                     金融及保險業                        14  100.00   14.29   14.29   7.14   7.14    7.14  85.71
                     不動產業                          74  100.00   21.62   18.92   12.16   5.41   4.05  78.38
                     專業、科學及技術服務業                  204  100.00   32.84   22.55   21.08   10.78   11.27  67.16
                     支援服務業                        327  100.00   29.05   24.77   9.48   7.65    8.26  70.95
                     教育業                           75  100.00   41.33   25.33   29.33   14.67   13.33  58.67
                     醫療保健及社會工作服務業                  12  100.00   25.00   25.00     -       -       -  75.00
                     藝術、娛樂及休閒服務業                  937  100.00   25.29   19.74   9.93   6.62    8.11  74.71
                     其他服務業                        810  100.00   28.77   17.90   16.67   6.17   4.94  71.23
                   按組織別分
                     公司組織                        1,560  100.00   27.12   22.69   12.63   9.36   8.97  72.88
                     獨資組織                        7,119  100.00   32.35   22.35   18.02   8.61   9.16  67.65
                     合夥組織                         332  100.00   25.60   16.27   12.95   6.63   7.53  74.40
                   按員工規模分
                     未滿 5 人                      6,956  100.00   31.86   22.14   17.70   8.86   9.30  68.14
                     5~9 人                       1,376  100.00   31.40   23.62   16.64   8.58   8.58  68.60
                     10~29 人                      483  100.00   24.64   19.88   10.14   7.87   8.49  75.36
                     30 人及以上                       83  100.00   25.30   21.69   10.84   8.43   9.64  74.70
                     不知道/拒答                       113  100.00   20.35   17.70   4.42   1.77    2.65  79.65
                   按統計區域分
                     北部地區                        2,737  100.00   21.81   15.78   10.56   6.61   5.85  78.19
                     中部地區                        1,211  100.00   28.98   24.61   15.61   7.43   6.85  71.02
                     南部地區                        1,756  100.00   34.00   24.15   18.79   9.97   11.50  66.00
                     東部地區                        3,251  100.00   38.79   25.93   21.90   10.30   11.44  61.21
                     金馬地區                          56  100.00   8.93    3.57   5.36       -       -  91.07
                   按負責人教育程度分
                     小學以下                         711  100.00   22.78   16.03   9.42   4.64    7.03  77.22
                     國(初)中                       1,195  100.00   22.76   15.82   10.38   4.60   5.61  77.24
                     高級中等(高中、高職)                 3,883  100.00   29.80   21.66   14.96   7.57   7.78  70.20
                     專科                          1,037  100.00   32.50   22.47   18.90   9.45   8.97  67.50
                     大學                          1,788  100.00   39.21   27.24   24.61   12.81   12.92  60.79
                     研究所以上                        361  100.00   49.31   36.84   31.30   19.94   20.22  50.69
                     不知道/拒答                        36  100.00   11.11   5.56   5.56       -    2.78  88.89


                                                             104
   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143