Page 142 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 142
觀察不同行業,有融入原住民族傳統相關的作品的比例以教育業比
例最高(69.33%),其次為出版影音及資通訊業(47.19%),再其次依序為專
業、科學及技術服務業(38.24%)、製造業(37.70%)
表5-6 原住民族企業融入原住民族傳統相關作品情形─按行業別分
單位:家;%
總計
項目別 有 沒有
家數 百分比
總計 9,011 100.00 17.50 82.50
按行業別分
農林漁牧業 292 100.00 18.15 81.85
礦業及土石採取業 6 100.00 - 100.00
製造業 679 100.00 37.70 62.30
電力及燃氣供應業 5 100.00 - 100.00
用水供應及污染整治業 75 100.00 - 100.00
營建工程業 1,550 100.00 5.68 94.32
批發及零售業 2,134 100.00 17.39 82.61
運輸及倉儲業 154 100.00 3.25 96.75
住宿及餐飲業 1,574 100.00 21.60 78.40
出版影音及資通訊業 89 100.00 47.19 52.81
金融及保險業 14 100.00 - 100.00
不動產業 74 100.00 1.35 98.65
專業、科學及技術服務業 204 100.00 38.24 61.76
支援服務業 327 100.00 16.21 83.79
教育業 75 100.00 69.33 30.67
醫療保健及社會工作服務業 12 100.00 16.67 83.33
藝術、娛樂及休閒服務業 937 100.00 17.82 82.18
其他服務業 810 100.00 8.52 91.48
108

