Page 144 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 144

表5-7  原住民族企業申請「原住民族綜合發展基金貸款」情形
                             ─按行業別、組織別、員工規模、地區、負責人教育程度分

                                                                                             單位:家;%
                                                     總計                     申請貸款(可複選)
                              項目別                               曾申請      微型經      青年創 經濟產           未曾
                                                  家數  百分比                濟活動      業貸款  業貸款          申請
                                                                          貸款
                   總計                             9,011  100.00    14.76    6.36     5.98     4.02   85.24

                   按行業別分
                     農林漁牧業                          292  100.00    17.47    6.51     7.53     5.48   82.53
                     礦業及土石採取業                         6  100.00    16.67       -    16.67        -   83.33
                     製造業                            679  100.00    16.20    6.33     5.30     5.60   83.80
                     電力及燃氣供應業                         5  100.00        -       -        -        -  100.00
                     用水供應及污染整治業                      75  100.00    16.00    1.33     9.33     5.33   84.00
                     營建工程業                        1,550  100.00    11.94    4.52     5.23     3.29   88.06
                     批發及零售業                       2,134  100.00    13.54    6.42     4.78     3.47   86.46
                     運輸及倉儲業                         154  100.00    16.23    3.25     9.09     3.90   83.77
                     住宿及餐飲業                       1,574  100.00    20.08    8.89     8.64     5.40   79.92
                     出版影音及資通訊業                       89  100.00    12.36    5.62     4.49     3.37   87.64
                     金融及保險業                          14  100.00        -       -        -        -  100.00
                     不動產業                            74  100.00    13.51    2.70     4.05     6.76   86.49
                     專業、科學及技術服務業                    204  100.00    16.18    7.35     5.88     5.88   83.82
                     支援服務業                          327  100.00    14.98    6.73     5.50     5.50   85.02
                     教育業                             75  100.00    21.33   12.00     6.67     5.33   78.67
                     醫療保健及社會工作服務業                    12  100.00    16.67   16.67        -     8.33   83.33
                     藝術、娛樂及休閒服務業                    937  100.00     7.15    3.42     2.88     1.39   92.85
                     其他服務業                          810  100.00    18.89    8.77     8.77     3.95   81.11

                   按組織別分
                     公司組織                         1,560  100.00    16.54    4.17     7.37     6.79   83.46
                     獨資組織                         7,119  100.00    14.64    6.95     5.79     3.51   85.36
                     合夥組織                           332  100.00     9.04    3.92     3.61     1.81   90.96

                   按員工規模分
                     未滿 5 人                       6,956  100.00    14.15    6.60     5.58     3.41   85.85
                     5~9 人                        1,376  100.00    18.24    5.38     8.65     6.25   81.76
                     10~29 人                        483  100.00    15.53    6.63     5.59     6.21   84.47
                     30 人及以上                         83  100.00    16.87    7.23     3.61     7.23   83.13
                     不知道/拒答                         113  100.00     5.31    1.77     1.77     2.65   94.69

                   按統計區域分
                     北部地區                         2,737  100.00    12.86    5.12     5.85     3.58   87.14
                     中部地區                         1,211  100.00    14.70    5.04     6.85     4.13   85.30
                     南部地區                         1,756  100.00    17.08    8.26     5.35     4.67   82.92
                     東部地區                         3,251  100.00    15.29    6.98     6.12     4.06   84.71
                     金馬地區                            56  100.00     5.36       -     5.36        -   94.64

                   按負責人教育程度分
                     小學以下                           711  100.00     5.49    3.23     1.55     0.98   94.51
                     國(初)中                        1,195  100.00    10.46    5.02     4.02     1.92   89.54
                     高級中等(高中、高職)                  3,883  100.00    14.81    6.57     5.72     4.15   85.19
                     專科                           1,037  100.00    16.68    6.27     6.85     5.21   83.32
                     大學                           1,788  100.00    18.79    7.55     8.84     5.20   81.21
                     研究所以上                          361  100.00    22.44    9.70     7.76     6.65   77.56
                     不知道/拒答                          36  100.00     2.78       -     2.78        -   97.22
                                                             110
   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149