Page 163 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 163

表6-4  原住民族企業 108 年(含)以前海外市場經營情況─按行業別、組
                                                織別、資本額、員工規模分


                                                                                             單位:家;%
                                                                  總計
                                  項目別                                                 沒有           有
                                                            家數          百分比
                   總計                                          9,011       100.00        97.73        2.27
                   按行業別分
                     農林漁牧業                                       292       100.00        96.58        3.42
                     礦業及土石採取業                                      6       100.00       100.00           -
                     製造業                                         679       100.00        93.81        6.19
                     電力及燃氣供應業                                      5       100.00       100.00           -
                     用水供應及污染整治業                                   75       100.00       100.00           -
                     營建工程業                                     1,550       100.00        99.48        0.52
                     批發及零售業                                    2,134       100.00        96.77        3.23
                     運輸及倉儲業                                      154       100.00        98.05        1.95
                     住宿及餐飲業                                    1,574       100.00        99.24        0.76
                     出版影音及資通訊業                                    89       100.00        93.26        6.74
                     金融及保險業                                       14       100.00       100.00           -
                     不動產業                                         74       100.00        98.65        1.35
                     專業、科學及技術服務業                                 204       100.00        90.69        9.31
                     支援服務業                                       327       100.00        97.25        2.75
                     教育業                                          75       100.00        92.00        8.00
                     醫療保健及社會工作服務業                                 12       100.00       100.00           -
                     藝術、娛樂及休閒服務業                                 937       100.00        99.15        0.85
                     其他服務業                                       810       100.00        98.52        1.48
                   按組織別分
                     公司組織                                      1,560       100.00        93.21        6.79
                     獨資組織                                      7,119       100.00        98.67        1.33
                     合夥組織                                        332       100.00        98.80        1.20
                   按登記資本額分
                     未滿 5 萬元                                   2,551       100.00        98.59        1.41
                     5 萬元~未滿 10 萬元                               913       100.00        99.01        0.99
                     10 萬元~未滿 20 萬元                            1,218       100.00        98.60        1.40
                     20 萬元~未滿 30 萬元                            2,450       100.00        98.49        1.51
                     30 萬元~未滿 100 萬元                             500       100.00        96.80        3.20
                     100 萬元~未滿 300 萬元                            861       100.00        95.93        4.07
                     300 萬元以上                                    518       100.00        89.38       10.62
                   按員工規模分
                     未滿 5 人                                    6,956       100.00        98.07        1.93
                     5~9 人                                     1,376       100.00        97.17        2.83
                     10~29 人                                     483       100.00        95.03        4.97
                     30 人及以上                                      83       100.00        92.77        7.23
                     不知道/拒答                                      113       100.00        98.23        1.77











                                                             129
   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168