Page 166 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 166
表6-6 原住民族企業 109 年海外市場經營情況
─按行業別、組織別、資本額、員工規模分
單位:家;%
總計
項目別 沒有 有
家數 百分比
總計 9,011 100.00 98.72 1.28
按行業別分
農林漁牧業 292 100.00 96.92 3.08
礦業及土石採取業 6 100.00 100.00 -
製造業 679 100.00 96.76 3.24
電力及燃氣供應業 5 100.00 100.00 -
用水供應及污染整治業 75 100.00 100.00 -
營建工程業 1,550 100.00 99.94 0.06
批發及零售業 2,134 100.00 97.84 2.16
運輸及倉儲業 154 100.00 98.70 1.30
住宿及餐飲業 1,574 100.00 99.68 0.32
出版影音及資通訊業 89 100.00 96.63 3.37
金融及保險業 14 100.00 100.00 -
不動產業 74 100.00 100.00 -
專業、科學及技術服務業 204 100.00 95.59 4.41
支援服務業 327 100.00 99.39 0.61
教育業 75 100.00 94.67 5.33
醫療保健及社會工作服務業 12 100.00 100.00 -
藝術、娛樂及休閒服務業 937 100.00 99.25 0.75
其他服務業 810 100.00 99.38 0.62
按組織別分
公司組織 1,560 100.00 95.51 4.49
獨資組織 7,119 100.00 99.42 0.58
合夥組織 332 100.00 98.80 1.20
按登記資本額分
未滿 5 萬元 2,551 100.00 99.45 0.55
5 萬元~未滿 10 萬元 913 100.00 99.45 0.55
10 萬元~未滿 20 萬元 1,218 100.00 99.26 0.74
20 萬元~未滿 30 萬元 2,450 100.00 99.35 0.65
30 萬元~未滿 100 萬元 500 100.00 98.20 1.80
100 萬元~未滿 300 萬元 861 100.00 96.86 3.14
300 萬元以上 518 100.00 93.24 6.76
按員工規模分
未滿 5 人 6,956 100.00 98.95 1.05
5~9 人 1,376 100.00 98.47 1.53
10~29 人 483 100.00 97.10 2.90
30 人及以上 83 100.00 91.57 8.43
不知道/拒答 113 100.00 100.00 -
132

