Page 219 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 219
表3 原住民族企業組織類型
─按負責人基本資料分
中華民國109年
單位:家;%
總計
項目別 公司組織 獨資組織 合夥組織
家數 百分比 股東人數 出資人數
總計 9,011 100.00 17.31 1.98 79.00 3.68 2.65
按負責人性別分
男性 4,437 100.00 20.35 2.00 75.50 4.15 2.65
女性 4,574 100.00 14.36 1.95 82.40 3.24 2.66
按負責人年齡分
20-29歲 560 100.00 21.79 1.81 72.32 5.89 2.63
30-39歲 1,798 100.00 19.47 1.77 75.81 4.73 2.57
40-49歲 2,619 100.00 19.32 1.95 76.98 3.70 2.59
50-59歲 2,391 100.00 16.27 1.85 80.72 3.01 2.63
60-69歲 1,269 100.00 13.08 2.95 84.24 2.68 2.72
70歲及以上 348 100.00 5.75 2.42 91.67 2.59 4.00
不知道/拒答 26 100.00 26.92 3.00 65.38 7.69 5.00
按負責人教育程度分
小學以下 711 100.00 5.34 2.08 92.55 2.11 2.87
國(初)中 1,195 100.00 8.79 1.92 87.45 3.77 2.32
高級中等(高中、高職) 3,883 100.00 14.34 1.87 81.97 3.68 2.71
專科 1,037 100.00 23.14 2.14 73.10 3.76 2.61
大學 1,788 100.00 26.79 1.98 69.02 4.19 2.65
研究所以上 361 100.00 36.01 2.00 61.22 2.77 2.50
不知道/拒答 36 100.00 30.56 3.86 55.56 13.89 4.50
按負責人族別分
阿美族 3,495 100.00 19.17 1.91 77.05 3.78 2.64
泰雅族 1,125 100.00 20.53 2.19 74.93 4.53 2.71
排灣族 1,545 100.00 14.82 1.85 82.27 2.91 2.42
魯凱族 275 100.00 13.82 3.40 83.27 2.91 2.25
布農族 656 100.00 14.02 1.67 82.93 3.05 2.35
賽夏族 83 100.00 22.89 2.21 72.29 4.82 3.25
雅美族(達悟) 224 100.00 4.91 2.00 92.86 2.23 4.80
卑南族 312 100.00 15.71 2.02 81.09 3.21 2.00
鄒族 131 100.00 10.69 1.23 86.26 3.05 2.50
邵族 43 100.00 13.95 2.20 79.07 6.98 2.00
噶瑪蘭族 40 100.00 17.50 1.00 77.50 5.00 2.00
太魯閣族 460 100.00 15.22 1.79 80.87 3.91 2.65
撒奇萊雅族 38 100.00 31.58 1.50 68.42 - -
賽德克族 144 100.00 27.78 1.71 68.06 4.17 3.00
拉阿魯哇族 5 100.00 20.00 - 80.00 - -
卡那卡那富族 1 100.00 - - 100.00 - -
非原住民 426 100.00 16.20 2.75 78.40 5.40 3.14
不知道/拒答 8 100.00 25.00 5.00 62.50 12.50 5.00
按負責人婚姻狀況分
未婚 1,523 100.00 21.21 1.81 73.60 5.19 2.48
有配偶或同居伴侶 6,139 100.00 17.74 2.02 79.13 3.13 2.65
原住民 2,907 100.00 9.60 2.10 87.68 2.72 2.80
新住民 76 100.00 22.37 1.17 76.32 1.32 2.00
非原住民及新住民 3,131 100.00 25.10 2.01 71.32 3.58 2.55
不知道/拒答 25 100.00 28.00 3.33 72.00 - -
離婚或分居 887 100.00 13.30 1.99 82.30 4.40 2.65
喪偶 446 100.00 6.05 2.38 89.91 4.04 3.18
不知道/拒答 16 100.00 18.75 3.00 56.25 25.00 4.33
按負責人身心障礙者資格
身心障礙者 309 100.00 8.74 1.76 89.00 2.27 2.71
非身心障礙者 8,541 100.00 17.60 1.97 78.66 3.75 2.65
不知道/拒答 161 100.00 18.63 2.95 78.26 3.11 3.00
185

