Page 221 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 221

表5  原住民族企業開業時間
                                                  ─按地區、縣市分


                                                      中華民國109年
                                                                                               單位:家;%;年
                                             總計
                                                                3年~未    5年~未 10年~未 15年~未         20年   平均開
                      項目別                               未滿3年
                                         家數     百分比              滿5年    滿10年    滿15年    滿20年     以上    業時間


           總計                                 9,011     100.00       31.30       13.92       25.25       10.20         7.75       11.60         8.37
           按地區分
             北部地區                             2,737     100.00       32.01       14.07       28.83       10.08         6.47         8.55         7.34
               山地鄉、直轄市山地原住民區                     263     100.00       22.81       15.21       23.57       11.03         8.75       18.63       10.86
               平地原住民族鄉(鎮、市)                          7     100.00       14.29       57.14       14.29           -       14.29           -         5.57
               非原住民族地區                        2,467     100.00       33.04       13.82       29.43       10.01         6.20         7.50         6.97
             中部地區                             1,211     100.00       34.52       14.37       26.51         9.00         8.01         7.60         7.07
               山地鄉、直轄市山地原住民區                     190     100.00       21.58       14.74       29.47         8.95       13.16       12.11         9.68
               平地原住民族鄉(鎮、市)                        43     100.00       23.26       11.63       39.53         6.98       11.63         6.98         8.00
               非原住民族地區                           978     100.00       37.53       14.42       25.36         9.10         6.85         6.75         6.52
             南部地區                             1,756     100.00       31.44       13.04       23.80       11.28         8.14       12.30         8.71
               山地鄉、直轄市山地原住民區                     688     100.00       26.60       12.06       19.48       12.50       10.76       18.60       11.12
               平地原住民族鄉(鎮、市)                        11     100.00       27.27         9.09         9.09       18.18           -       36.36       15.64
               非原住民族地區                        1,057     100.00       34.63       13.72       26.77       10.41         6.53         7.95         7.07
             東部地區                             3,251     100.00       29.53       14.21       22.15       10.21         8.61       15.29         9.53
               山地鄉、直轄市山地原住民區                     671     100.00       26.83       12.67       21.46         9.09         8.05       21.91       11.42
               平地原住民族鄉(鎮、市)                   2,576     100.00       30.20       14.64       22.28       10.52         8.77       13.59         9.05
               非原住民族地區                               4     100.00       50.00           -       50.00           -           -           -         4.00
             金馬地區                                 56     100.00       25.00         7.14       48.21         7.14         1.79       10.71         7.89
           按縣市分
             新北市                                 759     100.00       30.96         9.35       29.91       12.12         7.91         9.75         7.96
             臺北市                                 444     100.00       32.66       15.77       24.77       11.94         5.18         9.68         7.47
             桃園市                                 884     100.00       31.56       15.50       33.03         8.48         4.64         6.79         6.65
             臺中市                                 605     100.00       36.86       13.88       27.27         8.93         6.12         6.94         6.49
             臺南市                                 203     100.00       39.41       12.81       28.08         9.36         5.42         4.93         5.93
             高雄市                                 548     100.00       29.93       15.51       25.36       11.50         6.75       10.95         7.97
             宜蘭縣                                 256     100.00       32.81       16.02       25.78         7.81         8.20         9.38         7.65
             新竹縣                                 205     100.00       36.10       19.51       22.93         5.37         7.32         8.78         7.01
             苗栗縣                                 178     100.00       30.90       11.24       26.40       10.11       14.61         6.74         8.34
             彰化縣                                 111     100.00       37.84       18.02       21.62         6.31         7.21         9.01         6.50
             南投縣                                 282     100.00       29.08       15.60       28.37         9.57         8.51         8.87         7.85
             雲林縣                                   35     100.00       45.71       17.14       14.29         8.57         5.71         8.57         6.17
             嘉義縣                                 119     100.00       41.18       10.08       18.49         7.56       11.76       10.92         8.55
             屏東縣                                 844     100.00       29.27       12.20       21.80       12.09         9.24       15.40         9.94
             臺東縣                             1,428     100.00       29.90       15.13       21.92         9.59         7.84       15.62         9.68
             花蓮縣                             1,823     100.00       29.24       13.49       22.33       10.70         9.22       15.03         9.42
             澎湖縣                                  13     100.00       30.77         7.69       46.15         7.69           -         7.69         6.31
             基隆市                                109     100.00       25.69       15.60       22.02       13.76       12.84       10.09         8.85
             新竹市                                  80     100.00       38.75       11.25       28.75       12.50         3.75         5.00         6.28
             嘉義市                                  29     100.00       27.59         6.90       34.48       13.79       10.34         6.90         7.97
             金馬地區                                 56     100.00       25.00         7.14       48.21         7.14         1.79       10.71         7.89




                                                           187
   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226