Page 349 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 349

表94  原住民企業申請原住民族綜合發展基金貸款需求情形
                            ─按行業別、組織別、資本額、員工規模、開業時間分


                                                      中華民國109年
                                                                                                 單位:家;%
                                                     總計

                                                                                     目前尚在
                        項目別                                               有                         沒有
                                              家數          百分比                        貸款中

            總計                                             9,011                 100.00                   29.39                     3.31                   67.31
            按行業別分
              農林漁牧業                                           292                 100.00                   35.62                     3.08                   61.30
              礦業及土石採取業                                            6                 100.00                       -                       -                 100.00
              製造業                                             679                 100.00                   30.63                     1.91                   67.45
              電力及燃氣供應業                                            5                 100.00                   20.00                       -                   80.00
              用水供應及污染整治業                                        75                 100.00                   30.67                     8.00                   61.33
              營建工程業                                        1,550                 100.00                   32.13                     2.00                   65.87
              批發及零售業                                       2,134                 100.00                   26.76                     3.23                   70.01
              運輸及倉儲業                                          154                 100.00                   30.52                     3.90                   65.58
              住宿及餐飲業                                       1,574                 100.00                   30.62                     5.84                   63.53
              出版影音及資通訊業                                         89                 100.00                   39.33                       -                   60.67
              金融及保險業                                            14                 100.00                   28.57                       -                   71.43
              不動產業                                              74                 100.00                   28.38                     5.41                   66.22
              專業、科學及技術服務業                                     204                 100.00                   31.86                     2.94                   65.20
              支援服務業                                           327                 100.00                   33.64                     4.28                   62.08
              教育業                                               75                 100.00                   38.67                     2.67                   58.67
              醫療保健及社會工作服務業                                      12                 100.00                   41.67                     8.33                   50.00
              藝術、娛樂及休閒服務業                                     937                 100.00                   19.00                     1.07                   79.94
              其他服務業                                           810                 100.00                   32.96                     4.32                   62.72
            按組織別分
              公司組織                                         1,560                 100.00                   34.10                     3.46                   62.44
              獨資組織                                         7,119                 100.00                   28.59                     3.36                   68.06
              合夥組織                                            332                 100.00                   24.40                     1.51                   74.10
            按登記資本額分
              未滿5萬元                                        2,551                 100.00                   24.23                     2.82                   72.95
              5萬元~未滿10萬元                                      913                 100.00                   27.27                     3.50                   69.22
              10萬元~未滿20萬元                                  1,218                 100.00                   30.46                     3.61                   65.93
              20萬元~未滿30萬元                                  2,450                 100.00                   32.61                     3.63                   63.76
              30萬元~未滿100萬元                                    500                 100.00                   38.60                     3.20                   58.20
              100萬元~未滿300萬元                                   861                 100.00                   32.87                     3.37                   63.76
              300萬元以上                                         518                 100.00                   26.06                     3.09                   70.85
            按員工規模分
              未滿5人                                         6,956                 100.00                   28.13                     3.11                   68.76
              5~9人                                         1,376                 100.00                   35.32                     4.29                   60.39
              10~29人                                          483                 100.00                   33.54                     3.73                   62.73
              30人及以上                                            83                 100.00                   32.53                     2.41                   65.06
              不知道/拒答                                          113                 100.00                   14.16                     2.65                   83.19
            按開業時間分
              未滿3年                                         2,820                 100.00                   35.18                     3.90                   60.92
              3年~未滿5年                                      1,254                 100.00                   33.81                     4.70                   61.48
              5年~未滿10年                                     2,275                 100.00                   26.37                     3.03                   70.59
              10年~未滿15年                                       919                 100.00                   27.64                     2.18                   70.18
              15年~未滿20年                                       698                 100.00                   24.93                     2.58                   72.49
              20年以上                                        1,045                 100.00                   19.52                     2.11                   78.37





                                                           315
   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354