Page 350 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 350

表95  原住民企業申請原住民族綜合發展基金貸款需求情形
                                                  ─按地區、縣市分


                                                      中華民國109年
                                                                                                 單位:家;%
                                                     總計

                                                                                     目前尚在
                        項目別                                               有                         沒有
                                              家數          百分比                        貸款中

            總計                                             9,011                 100.00                   29.39                     3.31                   67.31
            按地區分
              北部地區                                         2,737                 100.00                   26.71                     2.48                   70.81
                山地鄉、直轄市山地原住民區                      263                 100.00                   18.63                     1.14                   80.23
                平地原住民族鄉(鎮、市)                                      7                 100.00                   42.86                       -                   57.14
                非原住民族地區                                    2,467                 100.00                   27.52                     2.63                   69.84
              中部地區                                         1,211                 100.00                   27.50                     3.06                   69.45
                山地鄉、直轄市山地原住民區                      190                 100.00                   25.79                     4.21                   70.00
                平地原住民族鄉(鎮、市)                                    43                 100.00                   37.21                     9.30                   53.49
                非原住民族地區                                       978                 100.00                   27.40                     2.56                   70.04
              南部地區                                         1,756                 100.00                   29.95                     4.16                   65.89
                山地鄉、直轄市山地原住民區                      688                 100.00                   25.44                     4.51                   70.06
                平地原住民族鄉(鎮、市)                                    11                 100.00                     9.09                       -                   90.91
                非原住民族地區                                    1,057                 100.00                   33.11                     3.97                   62.91
              東部地區                                         3,251                 100.00                   32.08                     3.66                   64.26
                山地鄉、直轄市山地原住民區                      671                 100.00                   22.35                     5.22                   72.43
                平地原住民族鄉(鎮、市)                               2,576                 100.00                   34.63                     3.26                   62.11
                非原住民族地區                                           4                 100.00                   25.00                       -                   75.00
              金馬地區                                              56                 100.00                   26.79                     1.79                   71.43
            按縣市分
              新北市                                             759                 100.00                   30.30                     2.11                   67.59
              臺北市                                             444                 100.00                   26.13                     4.05                   69.82
              桃園市                                             884                 100.00                   24.77                     2.49                   72.74
              臺中市                                             605                 100.00                   31.74                     1.82                   66.45
              臺南市                                             203                 100.00                   25.12                     4.43                   70.44
              高雄市                                             548                 100.00                   33.94                     4.20                   61.86
              宜蘭縣                                             256                 100.00                   22.27                     0.78                   76.95
              新竹縣                                             205                 100.00                   29.76                     2.44                   67.80
              苗栗縣                                             178                 100.00                   22.47                     5.06                   72.47
              彰化縣                                             111                 100.00                     9.91                     1.80                   88.29
              南投縣                                             282                 100.00                   28.01                     4.61                   67.38
              雲林縣                                               35                 100.00                   31.43                     5.71                   62.86
              嘉義縣                                             119                 100.00                   25.21                     5.04                   69.75
              屏東縣                                             844                 100.00                   29.38                     3.91                   66.71
              臺東縣                                          1,428                 100.00                   30.60                     4.55                   64.85
              花蓮縣                                          1,823                 100.00                   33.24                     2.96                   63.80
              澎湖縣                                               13                 100.00                   53.85                     7.69                   38.46
              基隆市                                             109                 100.00                   17.43                     2.75                   79.82
              新竹市                                               80                 100.00                   36.25                     2.50                   61.25
              嘉義市                                               29                 100.00                   13.79                     3.45                   82.76
              金馬地區                                              56                 100.00                   26.79                     1.79                   71.43




                                                           316
   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355