Page 359 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 359

表101  協助原住民族企業取得信用保證政策認知度
                                                  ─按地區、縣市分


                                                      中華民國109年
                                                                                                  單位:家;%
                                                       總計

                       項目別                                                        知道              不知道
                                               家數              百分比


           總計                                                     9,011                         100.00                           23.15                           76.85
           按地區分
             北部地區                                                 2,737                         100.00                           20.53                           79.47
               山地鄉、直轄市山地原住民區                                         263                         100.00                           39.92                           60.08
               平地原住民族鄉(鎮、市)                                              7                         100.00                           28.57                           71.43
               非原住民族地區                                            2,467                         100.00                           18.44                           81.56
             中部地區                                                 1,211                         100.00                           24.61                           75.39
               山地鄉、直轄市山地原住民區                                         190                         100.00                           26.84                           73.16
               平地原住民族鄉(鎮、市)                                            43                         100.00                           53.49                           46.51
               非原住民族地區                                               978                         100.00                           22.90                           77.10
             南部地區                                                 1,756                         100.00                           23.46                           76.54
               山地鄉、直轄市山地原住民區                                         688                         100.00                           26.60                           73.40
               平地原住民族鄉(鎮、市)                                            11                         100.00                           27.27                           72.73
               非原住民族地區                                            1,057                         100.00                           21.38                           78.62
             東部地區                                                 3,251                         100.00                           24.79                           75.21
               山地鄉、直轄市山地原住民區                                         671                         100.00                           28.02                           71.98
               平地原住民族鄉(鎮、市)                                       2,576                         100.00                           23.91                           76.09
               非原住民族地區                                                   4                         100.00                           50.00                           50.00
             金馬地區                                                      56                         100.00                           14.29                           85.71
           按縣市分
             新北市                                                     759                         100.00                           16.86                           83.14
             臺北市                                                     444                         100.00                           17.34                           82.66
             桃園市                                                     884                         100.00                           25.90                           74.10
             臺中市                                                     605                         100.00                           23.80                           76.20
             臺南市                                                     203                         100.00                           30.05                           69.95
             高雄市                                                     548                         100.00                           18.98                           81.02
             宜蘭縣                                                     256                         100.00                           20.70                           79.30
             新竹縣                                                     205                         100.00                           19.02                           80.98
             苗栗縣                                                     178                         100.00                           22.47                           77.53
             彰化縣                                                     111                         100.00                           12.61                           87.39
             南投縣                                                     282                         100.00                           32.62                           67.38
             雲林縣                                                       35                         100.00                           22.86                           77.14
             嘉義縣                                                     119                         100.00                           26.89                           73.11
             屏東縣                                                     844                         100.00                           24.76                           75.24
             臺東縣                                                  1,428                         100.00                           25.28                           74.72
             花蓮縣                                                  1,823                         100.00                           24.41                           75.59
             澎湖縣                                                       13                         100.00                           38.46                           61.54
             基隆市                                                     109                         100.00                           21.10                           78.90
             新竹市                                                       80                         100.00                           16.25                           83.75
             嘉義市                                                       29                         100.00                             3.45                           96.55
             金馬地區                                                      56                         100.00                           14.29                           85.71




                                                           325
   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364