Page 362 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 362

表104  原住民族企業其他貸款申請情形
                                                  ─按地區、縣市分


                                                      中華民國109年
                                                                                             單位:家;%;萬元
                                            總計                             貸款機構(可複選)

                      項目別                               有                   儲蓄互           其他融            沒有
                                         家數    百分比            銀行     貸款     助社      貸款    資管道     貸款
                                                                     金額             金額            金額

           總計                               9,011 100.00     28.35     24.79        520       1.00          59       3.35        168     71.65
           按地區分

             北部地區                           2,737 100.00     28.10     26.12     1,091       0.37          35       2.41        242     71.90

               山地鄉、直轄市山地原住民區              263 100.00     13.69     12.17        103         -             -       1.90        283     86.31

               平地原住民族鄉(鎮、市)                        7 100.00     28.57     14.29  .     14.29          65         -             -     71.43

               非原住民族地區                      2,467 100.00     29.63     27.64     1,138       0.36          32       2.47        239     70.37

             中部地區                           1,211 100.00     27.83     24.61        405       0.50          65       3.55        168     72.17
               山地鄉、直轄市山地原住民區              190 100.00     18.42     10.00        232       2.11          85       6.84        177     81.58


               平地原住民族鄉(鎮、市)                      43 100.00     51.16     51.16     1,460         -             -         -             -     48.84

               非原住民族地區                         978 100.00     28.63     26.28        329       0.20          25       3.07        164     71.37

             南部地區                           1,756 100.00     27.79     24.54        200       1.48          51       2.28        124     72.21

               山地鄉、直轄市山地原住民區              688 100.00     18.17     13.52        173       2.33          60       2.62        167     81.83

               平地原住民族鄉(鎮、市)                      11 100.00     45.45     45.45          55         -             -         -             -     54.55

               非原住民族地區                      1,057 100.00     33.87     31.50        210       0.95          38       2.08          89     66.13

             東部地區                           3,251 100.00     29.34     24.08        234       1.45          69       4.71        149     70.66
               山地鄉、直轄市山地原住民區              671 100.00     15.95     12.52        161       0.89          47       3.13        120     84.05

               平地原住民族鄉(鎮、市)                 2,576 100.00     32.80     27.10        243       1.59          73       5.09        153     67.20


               非原住民族地區                             4 100.00     50.00     25.00          80         -             -     25.00        290     50.00





             金馬地區                                 56 100.00     12.50     12.50            64       1.79            10         -             -     87.50
           按縣市分

             新北市                               759 100.00     25.69     24.64        255       0.66          29       1.32        352     74.31

             臺北市                               444 100.00     35.36     31.98     4,702       0.23          15       4.28        310     64.64

             桃園市                               884 100.00     28.73     26.81        186       0.23          28       2.49        191     71.27

             臺中市                               605 100.00     26.61     24.46        411       0.17          20       2.64        122     73.39

             臺南市                               203 100.00     33.50     33.00        199         -             -       0.99        223     66.50

             高雄市                               548 100.00     33.76     32.66        234       0.18          30       1.09          94     66.24

             宜蘭縣                               256 100.00     19.53     18.36        194       0.39          70       0.78          75     80.47

             新竹縣                               205 100.00     29.27     26.83        202       0.49          65       1.95        457     70.73

             苗栗縣                               178 100.00     28.65     23.03        222       0.56          50       6.18        224     71.35

             彰化縣                               111 100.00     25.23     23.42        256       0.90          30       0.90        150     74.77

             南投縣                               282 100.00     28.72     25.18        588       1.06          97       3.55        175     71.28

             雲林縣                                 35 100.00     45.71     34.29        168         -             -     14.29        182     54.29

             嘉義縣                               119 100.00     42.86     33.61        265       5.04        108       5.88          39     57.14

             屏東縣                               844 100.00     19.91     15.52        129       2.13          35       2.84        149     80.09





             臺東縣                             1,428 100.00     26.75       21.71        214         1.12          112       4.34        146       73.25







             花蓮縣                             1,823 100.00     31.38       25.95        248         1.70          46       4.99        151     68.62





             澎湖縣                                13 100.00     30.77     30.77          180         -             -         -             -     69.23







             基隆市                              109 100.00     22.02     18.35          132         -             -       3.67          32     77.98








             新竹市                                80 100.00     36.25     33.75        182         -             -       6.25        111     63.75









             嘉義市                                29 100.00     41.38     34.48        266       3.45          30       3.45        100       58.62





             金馬地區                                 56 100.00     12.50       12.50          64         1.79          10         -             -     87.50
                                                           328
   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367