Page 436 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 436

表148  經營海外市場(含海外設點)需要政府協助項目
                            ─按行業別、組織別、資本額、員工規模、開業時間分


                                                      中華民國109年
                                                                                               單位:家;%


                                                                                         協調法人
                                                     拓展當地                       技術/經營            協助自創/
                          項目別                 家數              通路建立 取得融資                  提供輔導
                                                     內需市場                       升級轉型              推廣品牌
                                                                                          與協助
               總計                                      545         49.36         60.00         61.65         32.48         30.83         42.75
               按行業別分
                 農林漁牧業                                   32         68.75         81.25         59.38         46.88         37.50         50.00
                 礦業及土石採取業                                   -             -             -             -             -             -             -
                 製造業                                     72         56.94         66.67         50.00         31.94         31.94         47.22
                 電力及燃氣供應業                                   -             -             -             -             -             -             -
                 用水供應及污染整治業                                 -             -             -             -             -             -             -
                 營建工程業                                   36         33.33         50.00         69.44         27.78         33.33         13.89
                 批發及零售業                                176         50.00         64.77         65.34         31.25         30.11         44.89
                 運輸及倉儲業                                    5             -         20.00         60.00         20.00             -             -
                 住宿及餐飲業                                  62         58.06         61.29         64.52         43.55         40.32         53.23
                 出版影音及資通訊業                               20         20.00         45.00         45.00         10.00         20.00         40.00
                 金融及保險業                                     -             -             -             -             -             -             -
                 不動產業                                      2             -             -             -             -             -             -
                 專業、科學及技術服務業                             35         57.14         57.14         62.86         20.00         22.86         37.14
                 支援服務業                                   17         58.82         58.82         76.47         41.18         35.29         29.41
                 教育業                                     10         30.00         30.00         30.00         30.00         30.00         50.00
                 醫療保健及社會工作服務業                              2       100.00         50.00         50.00         50.00         50.00         50.00
                 藝術、娛樂及休閒服務業                             35         40.00         60.00         65.71         34.29         25.71         54.29
                 其他服務業                                   41         41.46         43.90         65.85         34.15         29.27         36.59
               按組織別分
                 公司組織                                  223         49.33         58.30         58.74         23.77         24.66         38.57
                 獨資組織                                  307         50.16         61.89         63.52         38.44         35.50         45.28
                 合夥組織                                    15         33.33         46.67         66.67         40.00         26.67         53.33
               按登記資本額分
                 未滿5萬元                                   92         52.17         75.00         65.22         42.39         40.22         57.61
                 5萬元~未滿10萬元                              34         50.00         58.82         52.94         41.18         38.24         50.00
                 10萬元~未滿20萬元                             75         50.67         64.00         64.00         34.67         25.33         37.33
                 20萬元~未滿30萬元                           135         47.41         53.33         62.22         34.81         36.30         40.00
                 30萬元~未滿100萬元                            47         51.06         63.83         63.83         29.79         40.43         51.06
                 100萬元~未滿300萬元                           90         50.00         64.44         54.44         21.11         21.11         36.67
                 300萬元以上                                 72         45.83         41.67         65.28         25.00         16.67         33.33
               按員工規模分
                 未滿5人                                  363         49.31         64.74         60.88         30.30         29.75         45.73
                 5~9人                                  116         52.59         51.72         66.38         35.34         32.76         35.34
                 10~29人                                  51         45.10         45.10         58.82         37.25         35.29         35.29
                 30人及以上                                  11         45.45         63.64         45.45         36.36         36.36         63.64
                 不知道/拒答                                    4         25.00         50.00         75.00         75.00             -         25.00
               按開業時間分
                 未滿3年                                  228         53.07         61.84         65.35         32.89         38.16         45.18
                 3年~未滿5年                                 81         48.15         64.20         59.26         33.33         24.69         33.33
                 5年~未滿10年                              125         49.60         60.80         60.00         32.00         27.20         40.80
                 10年~未滿15年                               46         43.48         60.87         56.52         34.78         26.09         52.17
                 15年~未滿20年                               30         46.67         46.67         66.67         26.67         26.67         50.00
                 20年以上                                   35         37.14         45.71         51.43         31.43         20.00         37.14
               註:本題調查對象為未來三年持續或有計畫經營海外市場(含海外設點),或有經營海外市場但預計放棄者。



                                                           402
   431   432   433   434   435   436   437   438   439   440   441