Page 438 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 438

表149  經營海外市場(含海外設點)需要政府協助項目
                                                  ─按地區、縣市分


                                                      中華民國109年
                                                                                               單位:家;%


                                                                                         協調法人
                                                     拓展當地                       技術/經營            協助自創/
                          項目別                 家數              通路建立 取得融資                  提供輔導
                                                     內需市場                       升級轉型              推廣品牌
                                                                                          與協助
               總計                                      545         49.36         60.00         61.65         32.48         30.83         42.75
               按地區分
                 北部地區                                  183         43.72         49.18         55.74         24.59         18.58         32.24
                   山地鄉、直轄市山地原住民區                         15         33.33         53.33         33.33         26.67           6.67         20.00
                   平地原住民族鄉(鎮、市)                            1             -             -       100.00             -             -             -
                   非原住民族地區                             167         44.91         49.10         57.49         24.55         19.76         33.53
                 中部地區                                    93         46.24         63.44         61.29         25.81         40.86         50.54
                   山地鄉、直轄市山地原住民區                           9         22.22         44.44         33.33         22.22         33.33         55.56
                   平地原住民族鄉(鎮、市)                            2       100.00       100.00       100.00         50.00         50.00         50.00
                   非原住民族地區                               82         47.56         64.63         63.41         25.61         41.46         50.00
                 南部地區                                  123         51.22         60.16         60.16         41.46         34.15         46.34
                   山地鄉、直轄市山地原住民區                         45         53.33         71.11         62.22         51.11         40.00         51.11
                   平地原住民族鄉(鎮、市)                             -             -             -             -             -             -             -
                   非原住民族地區                               78         50.00         53.85         58.97         35.90         30.77         43.59
                 東部地區                                  143         56.64         71.33         70.63         39.16         37.06         48.25
                   山地鄉、直轄市山地原住民區                         17         64.71         70.59         70.59         41.18         47.06         41.18
                   平地原住民族鄉(鎮、市)                        126         55.56         71.43         70.63         38.89         35.71         49.21
                   非原住民族地區                                  -             -             -             -             -             -             -
                 金馬地區                                     3         66.67         66.67         66.67         33.33         33.33         33.33
               按縣市分
                 新北市                                     45         51.11         48.89         60.00         24.44         20.00         31.11
                 臺北市                                     44         45.45         47.73         59.09         22.73         22.73         31.82
                 桃園市                                     57         45.61         47.37         47.37         22.81         17.54         29.82
                 臺中市                                     63         42.86         57.14         60.32         23.81         36.51         49.21
                 臺南市                                     10         50.00         30.00         50.00             -         10.00         40.00
                 高雄市                                     45         48.89         53.33         60.00         44.44         40.00         51.11
                 宜蘭縣                                     10         20.00         70.00         50.00         30.00         30.00         20.00
                 新竹縣                                     12         50.00         58.33         58.33           8.33             -         41.67
                 苗栗縣                                       6         33.33         66.67         83.33             -         66.67         33.33
                 彰化縣                                       4         75.00       100.00         25.00         25.00         25.00         50.00
                 南投縣                                     19         52.63         73.68         63.16         36.84         47.37         57.89
                 雲林縣                                       1       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00
                 嘉義縣                                     15         66.67         80.00         60.00         66.67         60.00         53.33
                 屏東縣                                     51         47.06         64.71         60.78         39.22         27.45         43.14
                 臺東縣                                    68         55.88         73.53         72.06         38.24         35.29         48.53
                 花蓮縣                                    75         57.33         69.33         69.33         40.00         38.67         48.00
                 澎湖縣                                      1       100.00       100.00       100.00             -             -             -
                 基隆市                                      9         22.22         33.33         55.56         33.33         11.11         22.22
                 新竹市                                      6         16.67         50.00         83.33         66.67         16.67         83.33
                 嘉義市                                      1       100.00       100.00       100.00       100.00             -             -
                 金馬地區                                     3         66.67         66.67         66.67         33.33         33.33         33.33
               註:本題調查對象為未來三年持續或有計畫經營海外市場(含海外設點),或有經營海外市場但預計放棄者。



                                                           404
   433   434   435   436   437   438   439   440   441   442   443