Page 74 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 74

4. 統計區域:北部及中部地區有辦理財務簽證、稅務簽證的比例較
                           高,約占二成左右;金馬地區有辦理財務簽證、稅務簽證的比例

                           最低(5.36%),次低者為東部地區(13.72%)。


                                  表2-12  原住民族企業財務與稅務簽證辦理情形

                                  -按行業別、組織別、員工規模、統計區域分
                                                                                             單位:家;%
                                                       總計              財務簽證                稅務簽證
                               項目別                                委外專業        沒有      委外專業         沒有
                                                   家數  百分比
                                                                  人員處理        辦理      人員處理         辦理
                   總計                               9,011  100.00     17.92     82.08      18.28     81.72
                   按行業別分
                     農林漁牧業                           292  100.00       6.51     93.49       6.85     93.15
                     礦業及土石採取業                           6  100.00     33.33     66.67      33.33     66.67
                     製造業                             679  100.00      23.12     76.88      23.42     76.58
                     電力及燃氣供應業                           5  100.00     40.00     60.00      40.00     60.00
                     用水供應及污染整治業                        75  100.00     36.00     64.00      36.00     64.00
                     營建工程業                          1,550  100.00     30.65     69.35      31.48     68.52
                     批發及零售業                         2,134  100.00     15.46     84.54      15.79     84.21
                     運輸及倉儲業                          154  100.00      31.17     68.83      31.17     68.83
                     住宿及餐飲業                         1,574  100.00      8.70     91.30       8.89     91.11
                     出版影音及資通訊業                         89  100.00     46.07     53.93      48.31     51.69
                     金融及保險業                            14  100.00     42.86     57.14      42.86     57.14
                     不動產業                              74  100.00     48.65     51.35      51.35     48.65
                     專業、科學及技術服務業                     204  100.00      32.84     67.16      32.35     67.65
                     支援服務業                           327  100.00      30.28     69.72      30.89     69.11
                     教育業                               75  100.00     16.00     84.00      14.67     85.33
                     醫療保健及社會工作服務業                      12  100.00     16.67     83.33      16.67     83.33
                     藝術、娛樂及休閒服務業                     937  100.00       7.04     92.96       7.15     92.85
                     其他服務業                           810  100.00      10.99     89.01      11.11     88.89
                   按組織別分
                     公司組織                           1,560  100.00     43.33     56.67      43.91     56.09
                     獨資組織                           7,119  100.00     12.38     87.62      12.70     87.30
                     合夥組織                            332  100.00      17.47     82.53      17.47     82.53
                   按登記資本額分
                     未滿 5 萬元                        2,551   44.26      4.12     95.88       4.16     95.84
                     5 萬元~未滿 10 萬元                   913  100.00       8.00     92.00       8.00     92.00
                     10 萬元~未滿 20 萬元                 1,218  100.00     12.56     87.44      12.81     87.19
                     20 萬元~未滿 30 萬元                 2,450  100.00     21.14     78.86      21.76     78.24
                     30 萬元~未滿 100 萬元                 500  100.00      37.40     62.60      38.20     61.80
                     100 萬元~未滿 300 萬元                861  100.00      38.56     61.44      38.79     61.21
                     300 萬元以上                        518  100.00      47.68     52.32      49.03     50.97
                   按統計區域分
                     北部地區                           2,737  100.00     21.23     78.77      21.37     78.63
                     中部地區                           1,211  100.00     22.38     77.62      23.37     76.63
                     南部地區                           1,756  100.00     17.88     82.12      18.51     81.49
                     東部地區                           3,251  100.00     13.72     86.28      13.87     86.13
                     金馬地區                              56  100.00      5.36     94.64       5.36     94.64







                                                             40
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79