Page 78 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 78

表2-14  原住民族企業法律問題遭遇情形
                                  -按行業別、組織別、員工規模、統計區域分

                                                                                             單位:家;%
                                                                      總計

                                    項目別                                                 有         沒有
                                                                家數        百分比

                   總計                                              9,011     100.00       5.26       94.74
                   按行業別分
                     農林漁牧業                                          292      100.00       6.16       93.84
                     礦業及土石採取業                                         6      100.00           -     100.00
                     製造業                                            679      100.00       5.74       94.26
                     電力及燃氣供應業                                         5      100.00           -     100.00
                     用水供應及污染整治業                                      75      100.00       5.33       94.67
                     營建工程業                                         1,550     100.00       7.10       92.90
                     批發及零售業                                        2,134     100.00       3.98       96.02
                     運輸及倉儲業                                         154      100.00       9.09       90.91
                     住宿及餐飲業                                        1,574     100.00       4.32       95.68
                     出版影音及資通訊業                                       89      100.00      11.24       88.76
                     金融及保險業                                          14      100.00      28.57       71.43
                     不動產業                                            74      100.00      25.68       74.32
                     專業、科學及技術服務業                                    204      100.00       9.80       90.20
                     支援服務業                                          327      100.00       7.65       92.35
                     教育業                                             75      100.00       1.33       98.67
                     醫療保健及社會工作服務業                                    12      100.00       8.33       91.67
                     藝術、娛樂及休閒服務業                                    937      100.00       2.24       97.76
                     其他服務業                                          810      100.00       4.32       95.68
                   按組織別分
                     公司組織                                          1,560     100.00      10.90       89.10
                     獨資組織                                          7,119     100.00       4.05       95.95
                     合夥組織                                           332      100.00       4.82       95.18
                   按登記資本額分
                     未滿 5 萬元                                       2,551                  2.51       97.49
                     5 萬元~未滿 10 萬元                                  913      100.00       3.94       96.06
                     10 萬元~未滿 20 萬元                                1,218     100.00       3.53       96.47
                     20 萬元~未滿 30 萬元                                2,450     100.00       5.18       94.82
                     30 萬元~未滿 100 萬元                                500      100.00       9.60       90.40
                     100 萬元~未滿 300 萬元                               861      100.00       7.90       92.10
                     300 萬元以上                                       518      100.00      16.99       83.01
                   按統計區域分
                     北部地區                                          2,737     100.00       7.12       92.88
                     中部地區                                          1,211     100.00       6.85       93.15
                     南部地區                                          1,756     100.00       4.78       95.22
                     東部地區                                          3,251     100.00       3.35       96.65
                     金馬地區                                            56      100.00       5.36       94.64





                                                             44
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83