Page 99 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 99

表3-9  原住民族企業 109 年平均支出
                                  -按行業別、資本額、員工規模、統計區域分
                                                                                          單位:家;萬元

                                                                    平均數           中位數            差距
                               項目別                     家數
                                                                     (A)            (B)         (A-B)
                   總計                                      8,888        244.66         87.50        157.16
                   按行業別分
                     農林漁牧業                                  290         144.18         62.50         81.68
                     礦業及土石採取業                                  5      4,176.95        875.00      3,301.95
                     製造業                                    673         302.11         87.50        214.61
                     電力及燃氣供應業                                  4        100.00        100.00             -
                     用水供應及污染整治業                               73        510.10        175.00        335.10
                     營建工程業                                 1,525        388.99        175.00        213.99
                     批發及零售業                                2,109        176.48         25.00        151.48
                     運輸及倉儲業                                 151         191.83         87.50        104.33
                     住宿及餐飲業                                1,552        145.91         62.50         83.41
                     出版影音及資通訊業                                86        545.64         87.50        458.14
                     金融及保險業                                   14        213.39        175.00         38.39
                     不動產業                                     72      2,060.94        275.00      1,785.94
                     專業、科學及技術服務業                            198         199.54         62.50        137.04
                     支援服務業                                  320         475.32        175.00        300.32
                     教育業                                      75         64.67         25.00         39.67
                     醫療保健及社會工作服務業                             12        170.83        100.00         70.83
                     藝術、娛樂及休閒服務業                            922         152.60         87.50         65.10
                     其他服務業                                  807         139.45         62.50         76.95
                   按登記資本額分
                     未滿 5 萬元                               2,527         81.30         25.00         56.30
                     5 萬元~未滿 10 萬元                          904         125.41         62.50         62.91
                     10 萬元~未滿 20 萬元                        1,205        165.29         87.50         77.79
                     20 萬元~未滿 30 萬元                        2,425        200.86         87.50        113.36
                     30 萬元~未滿 100 萬元                        491         270.73        175.00         95.73
                     100 萬元~未滿 300 萬元                       845         407.31        175.00        232.31
                     300 萬元以上                               491       1,410.00        375.00      1,035.00
                   按員工規模分
                     未滿 5 人                                6,898        116.63         62.50         54.13
                     5~9 人                                 1,353        398.68        175.00        223.68
                     10~29 人                                470       1,233.85        625.00        608.85
                     30 人及以上                                  75      3,193.32      2,000.00      1,193.32
                     不知道/拒答                                   92        121.44         25.00         96.44
                   按統計區域分
                     北部地區                                  2,690        379.70        175.00        204.70
                     中部地區                                  1,192        288.29         87.50        200.79
                     南部地區                                  1,735        218.99         62.50        156.49
                     東部地區                                  3,216        130.73         62.50         68.23
                     金馬地區                                     55        165.45         25.00        140.45
                   註:本表分析對象扣除各項成本費用支出不知道/拒答者。





                                                             65
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104