Page 96 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 96

表3-8  原住民族企業 109 年平均收入
                                  -按行業別、資本額、員工規模、統計區域分
                                                                                          單位:家;萬元
                                                                   平均數           中位數             差距
                               項目別                    家數
                                                                     (A)           (B)          (A-B)
                   總計                                     8,857        318.38          87.50        230.88
                   按行業別分
                     農林漁牧業                                  290        212.16          62.50        149.66
                     礦業及土石採取業                                 5       4,311.72       875.00       3,436.72
                     製造業                                    670        395.69          87.50        308.19
                     電力及燃氣供應業                                 5        102.50          25.00         77.50
                     用水供應及污染整治業                              72        663.89        275.00         388.89
                     營建工程業                                1,520        554.12        175.00         379.12
                     批發及零售業                               2,097        212.64          25.00        187.64
                     運輸及倉儲業                                 151        226.13        175.00          51.13
                     住宿及餐飲業                               1,546        184.45          62.50        121.95
                     出版影音及資通訊業                               85       1,019.41         87.50        931.91
                     金融及保險業                                  14        262.50        175.00          87.50
                     不動產業                                    72       2,229.86       375.00       1,854.86
                     專業、科學及技術服務業                            199        249.93          87.50        162.43
                     支援服務業                                  319        525.83        175.00         350.83
                     教育業                                     75         73.33          25.00         48.33
                     醫療保健及社會工作服務業                            12        243.75        100.00         143.75
                     藝術、娛樂及休閒服務業                            920        230.81          87.50        143.31
                     其他服務業                                  805        157.48          62.50         94.98
                   按登記資本額分
                     未滿 5 萬元                              2,534        106.79          25.00         81.79
                     5 萬元~未滿 10 萬元                          902        147.59          62.50         85.09
                     10 萬元~未滿 20 萬元                       1,203        205.91          87.50        118.41
                     20 萬元~未滿 30 萬元                       2,411        243.32          87.50        155.82
                     30 萬元~未滿 100 萬元                        487        342.76        175.00         167.76
                     100 萬元~未滿 300 萬元                       845        523.40        175.00         348.40
                     300 萬元以上                               475       2,047.58       375.00       1,672.58
                   按員工規模分
                     未滿 5 人                               6,892        158.25          62.50         95.75
                     5~9 人                                1,339        518.47        375.00         143.47
                     10~29 人                                460       1,550.00       625.00         925.00
                     30 人及以上                                 74       4,063.61      2,550.00      1,513.61
                     不知道/拒答                                  92        231.41          25.00        206.41
                   按統計區域分
                     北部地區                                 2,672        489.49        175.00         314.49
                     中部地區                                 1,185        363.91          87.50        276.41
                     南部地區                                 1,733        341.65          87.50        254.15
                     東部地區                                 3,213        149.45          62.50         86.95
                     金馬地區                                    54        156.99          25.00        131.99
                   註:本表分析對象扣除各項收入總額不知道/拒答者。



                                                             62
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101