Page 93 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 93

原住民族企業共創造 34,977 個就業機會,其中有 19,878 個就業機
                   會由原住民族任職,比例占 56.83%。觀察不同原住民族企業基本資料:


                         1. 行業別:農林漁牧業提供之就業機會由原住民族任職比例最高

                           (86.60%),其次為教育業(76.10%)、電力及燃氣供應業(73.91%),

                           再其次為營建工程業(64.72%)、批發及零售業(61.06%)。金融及保

                           險業、不動產業、出版影音及資通訊業提供之就業機會由原住民
                           族任職比例較低,約占 24%。


                         2. 統計區域:東部地區原住民族企業提供之就業機會由原住民族任

                           職的比例最高(74.62%),其次為南部地區(58.73%)、中部地區

                           (52.88%),金馬地區最低(39.71%)。

                                  表3-7  原住民籍從業員工占全體從業員工比例

                                               -按行業別、統計區域分
                                                                                        單位:家;人;%

                                                                   全體           原住民籍
                                                                                                占比
                               項目別                    家數       從業員工人數  從業員工人數                   (B/A)
                                                                    (A)            (B)

                   總計                                    8,898        34,977         19,878          56.83
                   按行業別分
                     農林漁牧業                                290          1,239          1,073          86.60
                     礦業及土石採取業                                6            46             26          56.52
                     製造業                                  673          2,891          1,431          49.50
                     電力及燃氣供應業                                5            23             17          73.91
                     用水供應及污染整治業                             75           487            212          43.53
                     營建工程業                               1,530         8,092          5,237          64.72
                     批發及零售業                              2,095         5,403          3,299          61.06
                     運輸及倉儲業                               152            675            361          53.48
                     住宿及餐飲業                              1,557         5,642          3,325          58.93
                     出版影音及資通訊業                              88           478            118          24.69
                     金融及保險業                                 14            61             15          24.59
                     不動產業                                   71           426            105          24.65
                     專業、科學及技術服務業                          200            716            295          41.20
                     支援服務業                                325          3,696          1,573          42.56
                     教育業                                    74           159            121          76.10
                     醫療保健及社會工作服務業                           12            45             24          53.33
                     藝術、娛樂及休閒服務業                          927          2,738          1,457          53.21
                     其他服務業                                804          2,160          1,189          55.05
                   按統計區域分
                     北部地區                                2,702        12,097          5,234          43.27
                     中部地區                                1,197         5,896          3,118          52.88
                     南部地區                                1,749         6,762          3,971          58.73
                     東部地區                                3,194        10,013          7,472          74.62
                     金馬地區                                   56           209             83          39.71



                                                             59
   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98