Page 90 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 90

表3-4  原住民族企業從業員工類型分布
                                         -按行業別、資本額、統計區域分

                                                                                             單位:人;%
                                                          從業員工人數                      從業員工比例
                                                                     自營作業                       自營作業
                               項目別                           僱用      者及無酬                僱用     者及無酬
                                                    總計                           總計
                                                             員工      家屬工作                員工     家屬工作
                                                                        者                           者
                   總計                                34,977   24,690    10,287  100.00    70.59      29.41
                   按行業別分
                     農林漁牧業                            1,239      713       526  100.00    57.55      42.45
                     礦業及土石採取業                           46        43         3  100.00    93.48       6.52
                     製造業                              2,891    2,192       699  100.00    75.82      24.18
                     電力及燃氣供應業                           23        21         2  100.00    91.30       8.70
                     用水供應及污染整治業                        487       425        62  100.00    87.27      12.73
                     營建工程業                            8,092    6,296     1,796  100.00    77.81      22.19
                     批發及零售業                           5,403    3,027     2,376  100.00    56.02      43.98
                     運輸及倉儲業                            675       507       168  100.00    75.11      24.89
                     住宿及餐飲業                           5,642    3,373     2,269  100.00    59.78      40.22
                     出版影音及資通訊業                         478       435        43  100.00    91.00       9.00
                     金融及保險業                             61        52         9  100.00    85.25      14.75
                     不動產業                              426       407        19  100.00    95.54       4.46
                     專業、科學及技術服務業                       716       601       115  100.00    83.94      16.06
                     支援服務業                            3,696    3,400       296  100.00    91.99       8.01
                     教育業                               159        78        81  100.00    49.06      50.94
                     醫療保健及社會工作服務業                       45        36         9  100.00    80.00      20.00
                     藝術、娛樂及休閒服務業                      2,738    1,789       949  100.00    65.34      34.66
                     其他服務業                            2,160    1,295       865  100.00    59.95      40.05
                   按登記資本額分
                     未滿 5 萬元                          6,008    2,554     3,454  100.00    42.51      57.49
                     5 萬元~未滿 10 萬元                    2,538    1,390     1,148  100.00    54.77      45.23
                     10 萬元~未滿 20 萬元                   3,777    2,211     1,566  100.00    58.54      41.46
                     20 萬元~未滿 30 萬元                   9,973    6,566     3,407  100.00    65.84      34.16
                     30 萬元~未滿 100 萬元                  2,187    1,935       252  100.00    88.48      11.52
                     100 萬元~未滿 300 萬元                 4,572    4,163       409  100.00    91.05       8.95
                     300 萬元以上                         5,922    5,871        51  100.00    99.14       0.86
                   按統計區域分
                     北部地區                            12,097    9,559     2,538  100.00    79.02      20.98
                     中部地區                             5,896    4,588     1,308  100.00    77.82      22.18
                     南部地區                             6,762    4,810     1,952  100.00    71.13      28.87
                     東部地區                            10,013    5,582     4,431  100.00    55.75      44.25
                     金馬地區                              209       151        58  100.00    72.25      27.75









                                                             56
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95