Page 86 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 86
表3-2 原住民族企業僱用員工情形
-按行業別、組織別、資本額、統計區域分
單位:家;%;人
僱用員工人數
沒有
項目別 家數 總計 有僱用 拒答
合計 非主管 僱用
主管職
職
總計 9,011 100.00 55.12 24,690 4,110 20,580 43.62 1.25
按行業別分
農林漁牧業 292 100.00 36.30 713 53 660 63.01 0.68
礦業及土石採取業 6 100.00 100.00 43 9 34 - -
製造業 679 100.00 56.26 2,192 402 1,790 42.86 0.88
電力及燃氣供應業 5 100.00 100.00 21 3 18 - -
用水供應及污染整治業 75 100.00 74.67 425 50 375 25.33 -
營建工程業 1,550 100.00 70.90 6,296 787 5,509 27.81 1.29
批發及零售業 2,134 100.00 41.42 3,027 680 2,347 56.75 1.83
運輸及倉儲業 154 100.00 57.14 507 51 456 41.56 1.30
住宿及餐飲業 1,574 100.00 53.43 3,373 696 2,677 45.49 1.08
出版影音及資通訊業 89 100.00 73.03 435 79 356 25.84 1.12
金融及保險業 14 100.00 71.43 52 32 20 28.57 -
不動產業 74 100.00 87.84 407 72 335 8.11 4.05
專業、科學及技術服務業 204 100.00 63.24 601 153 448 34.80 1.96
支援服務業 327 100.00 75.23 3,400 270 3,130 24.16 0.61
教育業 75 100.00 34.67 78 22 56 64.00 1.33
醫療保健及社會工作服務業 12 100.00 58.33 36 14 22 41.67 -
藝術、娛樂及休閒服務業 937 100.00 59.02 1,789 416 1,373 39.91 1.07
其他服務業 810 100.00 49.26 1,295 321 974 50.00 0.74
按組織別分
公司組織 1,560 100.00 98.40 10,865 1,707 9,158 - 1.60
獨資組織 7,119 100.00 45.20 12,700 2,164 10,536 53.63 1.17
合夥組織 332 100.00 64.46 1,125 239 886 34.04 1.51
按登記資本額分
未滿 5 萬元 2,551 100.00 34.85 2,554 578 1,976 63.97 1.18
5 萬元~未滿 10 萬元 913 100.00 46.88 1,390 290 1,100 51.59 1.53
10 萬元~未滿 20 萬元 1,218 100.00 52.22 2,211 455 1,756 46.55 1.23
20 萬元~未滿 30 萬元 2,450 100.00 55.35 6,566 956 5,610 43.43 1.22
30 萬元~未滿 100 萬元 500 100.00 80.00 1,935 330 1,605 17.60 2.40
100 萬元~未滿 300 萬元 861 100.00 87.57 4,163 664 3,499 11.73 0.70
300 萬元以上 518 100.00 97.30 5,871 837 5,034 1.54 1.16
按統計區域分
北部地區 2,737 100.00 62.29 9,559 1,720 7,839 36.43 1.28
中部地區 1,211 100.00 65.73 4,588 827 3,761 33.11 1.16
南部地區 1,756 100.00 55.30 4,810 782 4,028 44.31 0.40
東部地區 3,251 100.00 44.39 5,582 768 4,814 53.86 1.75
金馬地區 56 100.00 92.86 151 13 138 7.14 -
52

