Page 84 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 84

表3-1  原住民族企業從業員工規模及從業員工總人數
                                    -按行業別、組織別、資本額、統計區域分
                                                                                        單位:家;%;人
                                                       總計
                                                                                     30 人          從業
                                                                  未滿     5~9 10~29
                               項目別                                                   及以 拒答         員工
                                                    家數  百分比       5 人    人      人
                                                                                      上           總人數
                   總計                               9,011  100.00  77.19  15.27   5.36  0.92  1.25   34,977
                   按行業別分
                     農林漁牧業                            292  100.00  75.34  16.44   6.51  1.03  0.68   1,239
                     礦業及土石採取業                           6  100.00  16.67  33.33  50.00    -     -      46
                     製造業                              679  100.00  73.93  15.32   8.98  0.88  0.88   2,891
                     電力及燃氣供應業                           5  100.00  80.00    -  20.00      -     -      23
                     用水供應及污染整治業                        75  100.00  64.00  20.00  13.33  2.67    -     487
                     營建工程業                          1,550  100.00  59.23  27.42  10.65  1.42  1.29   8,092
                     批發及零售業                         2,134  100.00  87.54  8.43   1.97  0.23  1.83    5,403
                     運輸及倉儲業                           154  100.00  67.53  24.68   5.19  1.30  1.30    675
                     住宿及餐飲業                         1,574  100.00  76.68  18.23   3.62  0.38  1.08   5,642
                     出版影音及資通訊業                         89  100.00  78.65  8.99   8.99  2.25  1.12     478
                     金融及保險業                            14  100.00  78.57  14.29   7.14    -     -      61
                     不動產業                              74  100.00  55.41  18.92  20.27  1.35  4.05    426
                     專業、科學及技術服務業                      204  100.00  80.39  12.25   4.41  0.98  1.96    716
                     支援服務業                            327  100.00  53.52  24.46  13.76  7.65  0.61   3,696
                     教育業                               75  100.00  90.67  5.33   2.67     -  1.33     159
                     醫療保健及社會工作服務業                      12  100.00  66.67  25.00   8.33    -     -      45
                     藝術、娛樂及休閒服務業                      937  100.00  89.65  6.83   1.81  0.64  1.07    2,738
                     其他服務業                            810  100.00  87.28  9.51   2.35  0.12  0.74    2,160
                   按組織別分
                     公司組織                           1,560  100.00  57.95  24.04  13.27  3.14  1.60   10,865
                     獨資組織                           7,119  100.00  81.96  12.97   3.48  0.42  1.17   22,522
                     合夥組織                             332  100.00  65.36  23.49   8.43  1.20  1.51   1,590
                   按登記資本額分
                     未滿 5 萬元                        2,551  100.00  90.71  6.86   1.14  0.12  1.18    6,008
                     5 萬元~未滿 10 萬元                    913  100.00  85.98  10.19   2.19  0.11  1.53   2,538
                     10 萬元~未滿 20 萬元                 1,218  100.00  81.12  14.53   2.96  0.16  1.23   3,777
                     20 萬元~未滿 30 萬元                 2,450  100.00  72.78  19.10   5.96  0.94  1.22   9,973
                     30 萬元~未滿 100 萬元                  500  100.00  69.40  20.00   6.80  1.40  2.40   2,187
                     100 萬元~未滿 300 萬元                 861  100.00  60.05  26.60  11.50  1.16  0.70   4,572
                     300 萬元以上                         518  100.00  42.86  25.87  22.97  7.14  1.16   5,922
                   按統計區域分
                     北部地區                           2,737  100.00  74.61  16.08   6.50  1.53  1.28   12,097
                     中部地區                           1,211  100.00  70.77  20.23   6.28  1.57  1.16   5,896
                     南部地區                           1,756  100.00  77.45  15.55   5.87  0.74  0.40   6,762
                     東部地區                           3,251  100.00  81.51  12.67   3.81  0.25  1.75   10,013
                     金馬地區                              56  100.00  83.93  10.71   3.57  1.79    -     209




                                                             50
   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89