Page 206 - 112年原住民就業狀況調查度報告
P. 206
表4-1-2 112 年女性原住民族勞動參與情形-依人口特性分
單位:人、%
女性原住民族民間人口 女性原住民族民間人口(%) 全體
項目別 女性
合計 勞動力 非勞動力 合計 勞動力 非勞動力 勞參率
總計 245,622 140,146 105,476 100.00 57.06 42.94 51.82
行政區域
山地原住民族地區 68,045 36,683 31,362 100.00 53.91 46.09 NA
平地原住民族地區 55,538 30,127 25,411 100.00 54.25 45.75 NA
非原住民族地區 122,039 73,337 48,703 100.00 60.09 39.91 NA
統計區域
北部地區 88,821 51,108 37,713 100.00 57.54 42.46 51.20
中部地區 36,494 22,480 14,014 100.00 61.60 38.40 52.40
南部地區 49,066 28,498 20,569 100.00 58.08 41.92 52.30
東部地區 71,242 38,061 33,181 100.00 53.43 46.57 51.70
年齡
15~19 歲 18,994 3,068 15,926 100.00 16.15 83.85 7.41
20~24 歲 21,726 12,964 8,762 100.00 59.67 40.33 58.35
25~29 歲 24,181 20,190 3,992 100.00 83.49 16.51 88.97
30~34 歲 22,716 18,271 4,445 100.00 80.43 19.57 88.07
35~39 歲 20,512 15,879 4,633 100.00 77.41 22.59 84.41
40~44 歲 23,167 17,856 5,311 100.00 77.08 22.92 79.27
45~49 歲 20,760 15,670 5,091 100.00 75.48 24.52 77.03
50~54 歲 20,087 13,612 6,475 100.00 67.77 32.23 66.26
55~59 歲 20,043 11,303 8,740 100.00 56.39 43.61 47.70
60~64 歲 18,317 7,487 10,830 100.00 40.88 59.12 28.14
65 歲及以上 35,120 3,847 31,273 100.00 10.95 89.05 6.40
教育程度
小學及以下 45,517 9,774 35,743 100.00 21.47 78.53 14.54
國(初)中 36,707 19,808 16,899 100.00 53.96 46.04 43.70
高級中等(高中、高
職) 87,491 55,430 32,061 100.00 63.35 36.65 51.40
專科 19,062 13,754 5,308 100.00 72.16 27.84 66.04
大學及以上 56,846 41,381 15,465 100.00 72.79 27.21 62.13
註:15 歲以上民間人口不包括現役軍人、失蹤人口、監管人口。
164

