Page 264 - 112年原住民就業狀況調查度報告
P. 264

二、城鄉原住民族就業者從事行業



                         112 年原住民族地區就業者從事行業以營建工程業比率占

                   18.02%相對較高,其次為農、林、漁、牧業占 13.19%,再其次為醫

                   療保健及社會工作服務業占 10.81%;非原住民族地區就業者從事行


                   業以製造業比率占 20.42%相對較高,其次為營建工程業占 18.01%,

                   再其次為批發及零售業占 10.97%。(參見表 4-5-3)


                                  表4-5-3 112 年城鄉原住民族就業者從事行業
                                                                                              單位:%



                                  項目別                       總計        原住民族地區  非原住民族地區


                   總計                                         100.00          100.00            100.00
                   農、林、漁、牧業                                     7.55           13.19              1.59

                   工業                                          34.07           28.52             39.94
                     礦業及土石採取業                                   0.36             0.59             0.12
                     製造業                                       14.15             8.20            20.42
                     電力及燃氣供應業                                   0.33             0.47             0.19

                     用水供應及污染整治業                                 1.22             1.24             1.20
                     營建工程業                                     18.01           18.02             18.01
                   服務業                                         58.38           58.29             58.48
                     批發及零售業                                     9.33             7.78            10.97

                     運輸及倉儲業                                     5.67             4.64             6.76
                     住宿及餐飲業                                    10.80            11.42            10.15
                     出版影音及資通訊業                                  1.24             0.70             1.81

                     金融及保險業                                     1.26             0.91             1.64
                     不動產業                                       0.47             0.27             0.69
                     專業、科學及技術服務業                                1.03             0.60             1.49
                     支援服務業                                      3.70             3.18             4.25
                     公共行政及國防;強制性社會安全                            4.51             6.46             2.46

                     教育業                                        4.49             4.85             4.11
                     醫療保健及社會工作服務業                               8.80           10.81              6.68
                     藝術、娛樂及休閒服務業                                2.26             2.54             1.95

                     其他服務業                                      4.81             4.14             5.52



                                                           222
   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269