Page 335 - 112年原住民就業狀況調查度報告
P. 335

表A8 原住民族配偶所屬族別-按人口特性分


                                                               112年                                   單位:%、人


                                                                                           雅美族
               項目別                 總計      阿美族 泰雅族 排灣族 魯凱族 布農族 賽夏族                                  卑南族      鄒族
                                                                                            (達悟)

      總                      計       100.00      24.09      11.00      13.10        1.89        8.32        0.48        0.61        1.56        0.85
      性                      別
                  男                  100.00      24.69      11.58      13.66        1.87        9.22        0.42        0.63        1.61        0.91
                  女                  100.00      23.56      10.49      12.61        1.90        7.52        0.54        0.59        1.51        0.80
      年                      齡
       15      ~     24     歲        100.00      17.12      19.37      11.63        0.79        6.67        0.29        0.44      1.04      0.35
         15    ~    19    歲          100.00        9.27      29.48      17.97         -      14.02         -        4.06          -           -
         20    ~    24    歲          100.00      18.08      18.14      10.86        0.89        5.77        0.33         -       1.17      0.40
       25      ~     34     歲        100.00      16.17      11.54      11.70        1.44        8.61        0.45        0.37      1.40      0.76
         25    ~    29    歲          100.00      16.01      13.47      10.90        1.68        7.28      0.89      0.21      1.36      0.90
         30    ~    34    歲          100.00      16.27      10.36      12.19        1.30        9.43      0.17      0.47      1.42      0.67
       35      ~     44     歲        100.00      17.73      10.31      13.18        1.25        9.14      0.38      0.62      1.23      0.46
         35    ~    39    歲          100.00      16.84        9.59      11.67        1.02        9.56      0.42      0.69      1.53      0.58
         40    ~    44    歲          100.00      18.41      10.87      14.34        1.42        8.81      0.34      0.56      1.00      0.37
       45      ~     54     歲        100.00      21.75      10.92      13.04        2.14        8.86      0.51      0.25      1.63      1.08
         45    ~    49    歲          100.00      20.71      11.32      13.11        1.89        8.94      0.49      0.29      1.52      0.66
         50    ~    54    歲          100.00      22.80      10.50      12.97        2.39        8.78      0.53      0.20      1.74      1.50
       55      ~     64     歲        100.00      28.26      11.37      13.31        2.62        8.37      0.47      0.59      2.03      0.91
         55    ~    59    歲          100.00      25.39      11.73      13.38        3.06        8.70      0.44      0.44      1.89      0.82
         60    ~    64    歲          100.00      31.56      10.96      13.22        2.12        7.99      0.50      0.76      2.19      1.00
       65   歲     及    以    上        100.00      41.46      10.11      14.39        2.00        5.85      0.69      1.53      1.48      1.22
      教       育      程       度
       小     學    及    以    下        100.00      38.01        8.24      16.33        2.19        9.42      0.61      1.20      1.62      0.68
       國     (    初    )    中        100.00      26.90      15.53      11.22        1.85        8.73      0.52      0.65      1.91      1.16
       高級中等(高中、高職)                   100.00      22.36      10.72      12.43        1.86        8.42      0.59      0.50      1.46      0.98
       專                    科        100.00      14.81        8.72      14.61        1.93        7.75      0.26      0.26      0.46      0.50
       大     學    及    以    上        100.00      14.01      10.15      12.93        1.65        6.52      0.12      0.38      1.84      0.50
      個    人   每    月   收    入
       沒      有      收      入        100.00      25.78      13.57      10.53        2.06        7.26      0.49      0.35      0.95      0.40
       未     滿    1   萬     元        100.00      33.13        9.59      15.45        2.72        8.29      0.85      2.03      1.95      1.01
       1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元             100.00      26.28      10.43      16.17        1.08      11.32      0.48      0.96      3.62      0.67
       2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元             100.00      21.00      10.86      13.17        1.90      11.04      0.43      0.77      2.24      0.94
       3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元             100.00      21.59      10.21      12.05        1.98        7.90      0.40      0.30      1.28      1.20
       4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元             100.00      23.25        9.58      13.10        1.42        7.77      0.31      0.14      1.24      0.90
       5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元             100.00      20.86      10.73      13.79        1.40        6.80      0.49      0.06      0.71      0.56
       6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元             100.00      20.53      11.57      16.28        1.52        6.80      0.30          -       0.89      1.06
       7 萬 元 及 以 上                   100.00      18.91      15.16      14.59        1.47        5.52      0.50      0.36      1.71      0.49
       未          回         答        100.00      18.88      41.87        4.12        2.91         -           -           -           -           -
      勞     動     力    狀     況
       就          業         者        100.00      21.92      10.85      12.93        1.66        8.50      0.37      0.39      1.63      1.00
       失          業         者        100.00      23.57        6.13      11.99        5.00      10.57      0.42      1.58      1.26      0.29
       非      勞      動      力        100.00      29.05      11.78      12.84        2.14        7.59      0.66      1.05      1.38      0.61
       現 役 軍 人 / 監 管 / 失 蹤 人 口       100.00      15.03        7.37      21.86        2.81      11.94        0.99         -        2.23      0.63
      身 心 障 礙 者 資 格
       身     心    障    礙    者        100.00    25.66    10.80    16.01      1.50      8.52      0.76      0.71      2.54      0.19
       非 身 心 障 礙 者                   100.00    24.03    10.97    12.98      1.90      8.32      0.47      0.61      1.51      0.88
       未          回         答        100.00    18.88    41.87      4.12      2.91          -           -           -           -           -



                                                          A-19
   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340