Page 330 - 112年原住民就業狀況調查度報告
P. 330
表A6 原住民族別-按人口特性分(續)
單位:%、人 112年 單位:%、人
噶瑪 太魯 撒奇 賽德 拉阿 卡那卡 樣本數 母體數
項目別 鄒族 邵族
蘭族 閣族 萊雅族 克族 魯哇族 那富族 (人) (人)
總 計 1.13 0.11 0.12 5.02 0.22 2.01 0.06 0.06 54,038 474,668
性 別
男 1.07 0.09 0.12 4.69 0.26 1.99 0.07 0.05 25,699 225,746
女 1.19 0.14 0.12 5.32 0.17 2.02 0.06 0.07 28,339 248,923
年 齡
15 ~ 24 歲 1.03 0.11 0.12 5.62 0.18 2.59 0.10 0.11 9,808 86,174
15 ~ 19 歲 1.20 0.10 0.24 5.15 0.13 2.48 0.16 0.08 4,540 39,887
20 ~ 24 歲 0.89 0.12 0.01 6.02 0.22 2.68 0.05 0.14 5,268 46,288
25 ~ 34 歲 1.29 0.19 0.16 5.39 0.13 1.82 0.08 0.03 11,112 97,605
25 ~ 29 歲 1.21 0.05 0.07 5.73 0.19 1.70 0.08 0.06 5,808 51,030
30 ~ 34 歲 1.37 0.35 0.27 5.03 0.07 1.96 0.07 - 5,304 46,575
35 ~ 44 歲 1.04 0.05 0.14 5.02 0.21 2.27 0.03 0.01 9,816 86,233
35 ~ 39 歲 1.09 0.06 0.14 5.37 0.15 1.96 0.02 0.01 4,671 41,036
40 ~ 44 歲 0.99 0.03 0.14 4.70 0.27 2.54 0.05 0.01 5,146 45,197
45 ~ 54 歲 1.06 0.14 0.11 5.21 0.37 1.83 0.07 0.15 8,773 77,056
45 ~ 49 歲 0.94 0.13 0.09 5.45 0.27 1.85 0.11 0.16 4,506 39,577
50 ~ 54 歲 1.19 0.15 0.13 4.96 0.47 1.80 0.02 0.14 4,267 37,479
55 ~ 64 歲 1.14 0.11 0.07 4.62 0.14 1.35 0.09 0.05 7,939 69,733
55 ~ 59 歲 1.04 0.11 0.02 4.72 0.17 1.23 0.05 0.05 4,199 36,895
60 ~ 64 歲 1.26 0.11 0.12 4.50 0.10 1.48 0.13 0.05 3,739 32,838
65 歲 及 以 上 1.23 0.06 0.14 3.74 0.31 2.09 - 0.02 6,590 57,868
教 育 程 度
小 學 及 以 下 0.82 0.04 0.05 5.16 0.15 1.07 0.03 0.07 7,951 69,847
國 ( 初 ) 中 1.21 0.07 0.03 4.19 0.14 1.97 0.04 0.02 8,504 74,705
高級中等(高中、高職) 1.18 0.10 0.15 5.36 0.17 2.11 0.07 0.07 22,134 194,412
專 科 1.01 0.09 0.15 4.34 0.37 2.82 0.02 0.11 3,587 31,541
大 學 及 以 上 1.23 0.21 0.18 5.09 0.35 2.23 0.11 0.07 11,862 104,163
婚 姻 狀 況
未 婚 1.09 0.16 0.09 5.30 0.19 1.92 0.09 0.08 20,934 183,883
有 配 偶 ( 含 與 人 同 居 ) 1.21 0.10 0.17 4.58 0.25 2.07 0.04 0.06 25,290 222,132
離 婚 、 分 居 0.81 0.01 0.06 5.65 0.19 2.14 0.04 0.04 3,874 34,026
喪 偶 1.12 0.07 0.11 5.75 0.15 1.95 0.10 0.04 3,941 34,628
個 人 每 月 收 入
沒 有 收 入 1.06 0.13 0.16 4.82 0.25 2.33 0.04 0.05 11,225 98,559
未 滿 1 萬 元 1.00 0.08 0.10 5.84 0.17 2.10 0.09 0.03 7,301 64,187
1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元 0.82 0.01 0.03 5.88 0.02 2.11 0.15 0.12 3,006 26,431
2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元 1.45 0.08 0.15 5.48 0.19 2.43 0.13 0.07 8,392 73,785
3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元 1.23 0.10 0.07 4.69 0.16 1.65 0.03 0.07 12,887 113,129
4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元 1.17 0.15 0.16 4.75 0.25 1.58 0.01 0.03 6,316 55,465
5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元 0.96 0.29 0.17 4.73 0.32 1.58 0.09 0.16 2,645 23,218
6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元 0.50 0.21 0.45 3.65 0.53 1.13 - 0.09 1,002 8,796
7 萬 元 及 以 上 0.60 0.15 - 3.54 0.87 2.49 0.13 0.14 1,116 9,800
未 回 答 1.25 - - 2.04 - 5.75 - - 149 1,300
勞 動 力 狀 況
就 業 者 1.22 0.12 0.12 4.74 0.22 1.89 0.06 0.07 32,054 281,560
失 業 者 1.43 0.04 - 4.34 - 1.79 - - 1,171 10,288
非 勞 動 力 0.96 0.11 0.15 5.34 0.22 2.28 0.06 0.04 18,612 163,471
現役軍人/監管/失蹤人口 1.15 0.09 0.03 6.76 0.26 1.54 0.12 0.18 2,202 19,350
身 心 障 礙 者 資 格
身 心 障 礙 者 0.78 0.03 0.21 8.14 0.11 2.11 0.04 - 2,720 23,902
非 身 心 障 礙 者 1.15 0.12 0.12 4.86 0.22 1.99 0.07 0.07 51,169 449,467
未 回 答 1.25 - - 2.04 - 5.75 - - 149 1,300
A-14

