Page 328 - 112年原住民就業狀況調查度報告
P. 328
表A5-1 原住民族家計負擔狀況-按地區別分
112年 單位:%、人
主要家計 次要(輔助) 不需要 樣本數 母體數
項目別 總計
負責人 家計負責人 負責家計 (人) (人)
總 計 100.00 31.20 27.46 41.34 54,038 474,668
行 政 區 域
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 32.90 26.71 40.39 16,160 141,959
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 30.41 25.19 44.40 12,880 113,150
非 原 住 民 族 地 區 100.00 30.51 29.11 40.38 24,998 219,560
統 計 區 域
北 部 地 區 100.00 31.06 27.24 41.70 18,888 165,906
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 35.07 21.00 43.93 3,240 28,473
平 地 原 住 民 族 地 區 # # # # # #
非 原 住 民 族 地 區 100.00 30.22 28.54 41.24 15,600 137,011
中 部 地 區 100.00 30.37 34.27 35.36 7,801 68,519
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 30.78 36.43 32.78 2,953 25,942
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 32.57 30.53 36.90 294 2,581
非 原 住 民 族 地 區 100.00 29.97 33.11 36.93 4,553 39,997
南 部 地 區 100.00 31.74 26.19 42.07 10,709 94,066
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 31.86 25.37 42.78 5,645 49,585
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 26.08 26.94 46.98 240 2,107
非 原 住 民 族 地 區 100.00 31.89 27.11 40.99 4,824 42,374
東 部 地 區 100.00 31.39 25.33 43.28 16,640 146,178
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 34.06 26.12 39.82 4,322 37,960
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 30.43 25.03 44.54 12,298 108,040
非 原 住 民 族 地 區 # # # # # #
縣 市
新 北 市 100.00 28.34 31.90 39.76 5,269 46,288
臺 北 市 100.00 41.62 21.10 37.28 1,544 13,563
桃 園 市 100.00 28.78 27.55 43.66 7,210 63,324
臺 中 市 100.00 31.60 34.43 33.97 3,272 28,739
臺 南 市 100.00 22.77 38.88 38.36 788 6,920
高 雄 市 100.00 35.10 24.01 40.89 3,319 29,150
宜 蘭 縣 100.00 41.25 17.78 40.97 1,606 14,110
新 竹 縣 100.00 29.43 25.76 44.81 1,989 17,469
苗 栗 縣 100.00 37.34 27.39 35.26 1,057 9,289
彰 化 縣 100.00 25.73 32.68 41.58 546 4,792
南 投 縣 100.00 28.02 36.92 35.07 2,682 23,560
雲 林 縣 100.00 20.06 36.32 43.62 244 2,140
嘉 義 縣 100.00 23.67 35.67 40.66 572 5,023
屏 東 縣 100.00 31.95 24.49 43.56 5,859 51,468
臺 東 縣 100.00 34.28 24.90 40.82 7,655 67,246
花 蓮 縣 100.00 28.93 25.70 45.37 8,985 78,932
澎 湖 縣 100.00 33.24 40.93 25.83 64 560
基 隆 市 100.00 28.90 31.96 39.15 884 7,769
新 竹 市 100.00 39.50 18.35 42.16 385 3,383
嘉 義 市 100.00 24.40 34.09 41.51 108 947
A-12

