Page 324 - 112年原住民就業狀況調查度報告
P. 324
表A3-1 原住民族教育程度-按地區別分
112年 單位:%、人
高級中等
小學 大學 樣本數 母體數
項目別 總計 國(初)中 (高中、高 專科
及以下 及以上 (人) (人)
職)
總 計 100.00 14.71 15.74 40.96 6.64 21.94 54,038 474,668
行 政 區 域
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 17.12 18.15 39.89 6.92 17.92 16,160 141,959
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 20.10 15.51 40.13 6.05 18.20 12,880 113,150
非 原 住 民 族 地 區 100.00 10.38 14.30 42.07 6.77 26.48 24,998 219,560
統 計 區 域
北 部 地 區 100.00 11.44 17.49 42.20 6.15 22.73 18,888 165,906
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 13.75 26.02 40.38 4.87 14.98 3,240 28,473
平 地 原 住 民 族 地 區 # # # # # # # #
非 原 住 民 族 地 區 100.00 10.95 15.71 42.55 6.43 24.37 15,600 137,011
中 部 地 區 100.00 10.65 16.08 41.69 6.86 24.72 7,801 68,519
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 13.88 19.96 40.49 7.48 18.20 2,953 25,942
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 15.60 21.24 45.32 4.17 13.68 294 2,581
非 原 住 民 族 地 區 100.00 8.24 13.23 42.23 6.63 29.67 4,553 39,997
南 部 地 區 100.00 15.88 12.74 39.30 7.85 24.23 10,709 94,066
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 19.91 14.39 38.68 7.91 19.12 5,645 49,585
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 26.71 13.32 35.08 3.27 21.62 240 2,107
非 原 住 民 族 地 區 100.00 10.62 10.79 40.25 8.01 30.33 4,824 42,374
東 部 地 區 100.00 19.59 15.52 40.28 6.33 18.28 16,640 146,178
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 18.23 15.94 40.69 6.79 18.35 4,322 37,960
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 20.11 15.40 40.07 6.17 18.26 12,298 108,040
非 原 住 民 族 地 區 # # # # # # # #
縣 市
新 北 市 100.00 11.12 16.54 41.96 6.17 24.21 5,269 46,288
臺 北 市 100.00 8.35 9.36 36.57 10.22 35.50 1,544 13,563
桃 園 市 100.00 11.45 18.98 44.07 4.84 20.66 7,210 63,324
臺 中 市 100.00 8.29 14.10 43.16 6.33 28.12 3,272 28,739
臺 南 市 100.00 10.39 12.87 36.44 6.02 34.29 788 6,920
高 雄 市 100.00 11.61 12.43 40.08 7.99 27.89 3,319 29,150
宜 蘭 縣 100.00 13.36 17.19 38.63 7.80 23.03 1,606 14,110
新 竹 縣 100.00 11.09 20.49 44.18 6.37 17.88 1,989 17,469
苗 栗 縣 100.00 10.71 17.96 43.31 7.57 20.46 1,057 9,289
彰 化 縣 100.00 13.09 15.75 39.33 4.44 27.39 546 4,792
南 投 縣 100.00 13.30 18.25 39.40 7.35 21.71 2,682 23,560
雲 林 縣 100.00 7.49 11.36 45.33 10.99 24.84 244 2,140
嘉 義 縣 100.00 11.30 20.46 38.90 4.97 24.37 572 5,023
屏 東 縣 100.00 19.70 12.31 38.98 8.36 20.64 5,859 51,468
臺 東 縣 100.00 20.58 16.09 38.58 6.54 18.21 7,655 67,246
花 蓮 縣 100.00 18.76 15.04 41.72 6.15 18.33 8,985 78,932
澎 湖 縣 100.00 12.20 7.33 50.89 4.92 24.66 64 560
基 隆 市 100.00 16.61 19.88 41.08 5.89 16.54 884 7,769
新 竹 市 100.00 9.75 15.30 40.08 6.66 28.21 385 3,383
嘉 義 市 100.00 5.81 6.87 49.09 6.39 31.85 108 947
A-8

