Page 322 - 112年原住民就業狀況調查度報告
P. 322

表A2-1 原住民族年齡-按地區別分(續)


 單位:%、人                                                          112年                                 單位:%、人


                                                                                  65歲及        樣本數         母體數
                項目別                45~49歲     50~54歲      55~59歲      60~64歲
                                                                                    以上         (人)         (人)


      總                      計                8.34              7.90              7.77              6.92            12.19          54,038        474,668
      行       政       區      域
        山 地 原 住 民 族 地 區                       8.51              8.40              8.73              8.03            13.90          16,160        141,959
        平 地 原 住 民 族 地 區                       8.04              8.34              8.71              8.20            18.74          12,880        113,150
        非 原 住 民 族 地 區                         8.38              7.34              6.67              5.54              7.71          24,998        219,560
      統       計       區      域
       北      部      地      區                 8.48              7.52              7.05              6.09              8.66          18,888        165,906
        山 地 原 住 民 族 地 區                       8.55              8.08              8.33              7.52            12.73            3,240          28,473
        平 地 原 住 民 族 地 區                   #           #           #           #          #           #           #
        非 原 住 民 族 地 區                         8.47              7.40              6.78              5.80              7.81          15,600        137,011
       中      部      地      區                 7.78              7.45              7.47              6.37              9.24            7,801          68,519
        山 地 原 住 民 族 地 區                       8.15              8.05              8.57              7.97            13.98            2,953          25,942
        平 地 原 住 民 族 地 區                       7.84              9.07              6.85              6.95            12.14               294            2,581
        非 原 住 民 族 地 區                         7.53              6.95              6.79              5.30              5.99            4,553          39,997
       南      部      地      區                 8.58              8.03              7.91              6.92            12.59          10,709          94,066
        山 地 原 住 民 族 地 區                       8.45              8.46              9.26              8.51            15.41            5,645          49,585
        平 地 原 住 民 族 地 區                       7.12              8.08            10.07              8.98            17.65               240            2,107
        非 原 住 民 族 地 區                         8.81              7.52              6.22              4.96              9.04            4,824          42,374
       東      部      地      區                 8.28              8.45              8.65              8.11            17.32          16,640        146,178
        山 地 原 住 民 族 地 區                       8.82              8.80              8.43              7.81            12.74            4,322          37,960
        平 地 原 住 民 族 地 區                       8.07              8.32              8.73              8.22            18.95          12,298        108,040
        非 原 住 民 族 地 區                     #           #           #           #          #           #           #
      縣                      市
       新          北         市                 8.58              7.84              7.23              5.99              8.22            5,269          46,288
       臺          北         市                 8.79              7.03              7.22              6.05              9.89            1,544          13,563
       桃          園         市                 8.27              7.40              6.72              5.87              7.88            7,210          63,324
       臺          中         市                 7.57              7.22              7.12              5.86              7.63            3,272          28,739
       臺          南         市                 8.22              7.29              6.17              5.52              7.44               788            6,920
       高          雄         市                 9.10              7.83              6.71              5.45            10.00            3,319          29,150
       宜          蘭         縣                 9.02              6.69              8.04              6.81            10.37            1,606          14,110
       新          竹         縣                 8.54              8.10              6.95              5.88              9.70            1,989          17,469
       苗          栗         縣                 7.41              8.63              7.57              7.31            10.84            1,057            9,289
       彰          化         縣                 7.66              6.11              7.24              5.55              6.27               546            4,792
       南          投         縣                 7.95              7.62              7.78              7.04            11.59            2,682          23,560
       雲          林         縣               10.50              6.43              8.77              3.79              4.81               244            2,140
       嘉          義         縣                 6.39              9.82              7.62              8.49            13.25               572            5,023
       屏          東         縣                 8.59              8.10              8.86              7.88            14.90            5,859          51,468
       臺          東         縣                 8.51              8.31              9.37              8.04            18.14            7,655          67,246
       花          蓮         縣                 8.08              8.57              8.03              8.16            16.62            8,985          78,932
       澎          湖         縣                 5.81              5.99              5.63              5.76              4.33                 64               560
       基          隆         市                 8.22              7.67              7.27              8.24            10.98               884            7,769
       新          竹         市                 7.99              7.38              6.02              5.01              6.81               385            3,383
       嘉          義         市                 7.76              7.47              9.00              2.61              6.18               108               947




                                                           A-6
   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327