Page 317 - 112年原住民就業狀況調查度報告
P. 317

表A1 原住民族性別-按人口特性分


                                                      112年                                             單位:%、人


                                                                                       樣本數              母體數
              項目別                     總計               男性               女性
                                                                                         (人)              (人)

     總                      計                     100.00                     47.56                     52.44                   54,038                 474,668
     年                      齡
       15     ~     24     歲                      100.00                     51.30                     48.70                     9,808                   86,174
        15    ~    19    歲                        100.00                     51.65                     48.35                     4,540                   39,887
        20    ~    24    歲                        100.00                     51.00                     49.00                     5,268                   46,288
       25     ~     34     歲                      100.00                     50.16                     49.84                   11,112                   97,605
        25    ~    29    歲                        100.00                     50.16                     49.84                     5,808                   51,030
        30    ~    34    歲                        100.00                     50.16                     49.84                     5,304                   46,575
       35     ~     44     歲                      100.00                     49.06                     50.94                     9,816                   86,233
        35    ~    39    歲                        100.00                     49.61                     50.39                     4,671                   41,036
        40    ~    44    歲                        100.00                     48.57                     51.43                     5,146                   45,197
       45     ~     54     歲                      100.00                     46.94                     53.06                     8,773                   77,056
        45    ~    49    歲                        100.00                     47.47                     52.53                     4,506                   39,577
        50    ~    54    歲                        100.00                     46.38                     53.62                     4,267                   37,479
       55     ~     64     歲                      100.00                     44.98                     55.02                     7,939                   69,733
        55    ~    59    歲                        100.00                     45.68                     54.32                     4,199                   36,895
        60    ~    64    歲                        100.00                     44.20                     55.80                     3,739                   32,838
       65   歲    及    以    上                      100.00                     39.28                     60.72                     6,590                   57,868
     教       育      程       度
       小    學    及    以    下                      100.00                     34.80                     65.20                     7,951                   69,847
       國    (    初    )    中                      100.00                     50.73                     49.27                     8,504                   74,705
       高級中等(高中、高職)                                100.00                     53.91                     46.09                   22,134                 194,412
       專                   科                      100.00                     38.49                     61.51                     3,587                   31,541
       大    學    及    以    上                      100.00                     44.73                     55.27                   11,862                 104,163
     婚       姻      狀       況
       未                   婚                      100.00                     55.59                     44.41                   20,934                 183,883
       有配偶(含與人同居)                                 100.00                     46.94                     53.06                   25,290                 222,132
       離    婚    、    分    居                      100.00                     43.16                     56.84                     3,874                   34,026
       喪                   偶                      100.00                     13.18                     86.82                     3,941                   34,628
     個    人   每    月   收    入
       沒     有      收      入                      100.00                     36.14                     63.86                   11,225                   98,559
       未    滿    1   萬     元                      100.00                     35.08                     64.92                     7,301                   64,187
       1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元                          100.00                     36.74                     63.26                     3,006                   26,431
       2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元                          100.00                     35.64                     64.36                     8,392                   73,785
       3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元                          100.00                     52.44                     47.56                   12,887                 113,129
       4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元                          100.00                     70.18                     29.82                     6,316                   55,465
       5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元                          100.00                     77.50                     22.50                     2,645                   23,218
       6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元                          100.00                     75.99                     24.01                     1,002                     8,796
       7 萬 元 及 以 上                                100.00                     77.24                     22.76                     1,116                     9,800
       未         回         答                      100.00                     85.21                     14.79                        149                     1,300
     勞     動     力    狀     況
       就         業         者                      100.00                     52.04                     47.96                   32,054                 281,560
       失         業         者                      100.00                     50.35                     49.65                     1,171                   10,288
       非     勞      動      力                      100.00                     35.48                     64.52                   18,612                 163,471
       現役軍人/監管/失蹤人口                               100.00                     82.94                     17.06                     2,202                   19,350
     身 心 障 礙 者 資 格
       身    心    障    礙    者                      100.00                     56.79                     43.21                     2,720                   23,902
       非 身 心 障 礙 者                                100.00                     46.96                     53.04                   51,169                 449,467
       未         回         答                      100.00                     85.21                     14.79                        149                     1,300




                                                           A-1
   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322