Page 321 - 112年原住民就業狀況調查度報告
P. 321

表A2-1
                                    表A2-1 原住民族年齡-按地區別分                                                              原住民

                                                                                                                    族年齡
                                                                 112年                                 單位:%、人



                項目別                  總計       15~19歲      20~24歲      25~29歲     30~34歲      35~39歲      40~44歲



      總                      計            100.00              8.40              9.75            10.75              9.81              8.65              9.52
      行       政       區      域
        山 地 原 住 民 族 地 區                   100.00              7.03              8.75              9.97              8.95              8.39              9.34
        平 地 原 住 民 族 地 區                   100.00              6.86              8.38              9.23              8.11              7.05              8.34
        非 原 住 民 族 地 區                     100.00            10.08            11.11            12.04            11.25              9.63            10.25
      統       計       區      域
       北      部      地      區             100.00              9.42            10.55            11.67            10.76              9.47            10.30
        山 地 原 住 民 族 地 區                   100.00              8.27              9.61            10.43              8.72              8.31              9.44
        平 地 原 住 民 族 地 區                   #           #           #           #          #           #           #
        非 原 住 民 族 地 區                     100.00              9.66            10.75            11.93            11.20              9.71            10.49
       中      部      地      區             100.00              9.75            10.75            11.77            10.79              9.33              9.30
        山 地 原 住 民 族 地 區                   100.00              7.82              9.22            10.14              8.58              8.60              8.92
        平 地 原 住 民 族 地 區                   100.00            10.61            10.14              8.93              8.92              8.84              9.72
        非 原 住 民 族 地 區                     100.00            10.95            11.77            13.02            12.35              9.83              9.52
       南      部      地      區             100.00              8.04              9.50            10.23              9.68              8.74              9.77
        山 地 原 住 民 族 地 區                   100.00              5.83              7.69              9.26              9.13              8.44              9.56
        平 地 原 住 民 族 地 區                   100.00              6.87              8.34              9.61              8.83              6.53              7.93
        非 原 住 民 族 地 區                     100.00            10.68            11.67            11.40            10.37              9.20            10.12
       東      部      地      區             100.00              6.85              8.54              9.56              8.35              7.33              8.58
        山 地 原 住 民 族 地 區                   100.00              7.12              9.16            10.44              9.14              8.26              9.28
        平 地 原 住 民 族 地 區                   100.00              6.76              8.33              9.22              8.08              7.01              8.31
        非 原 住 民 族 地 區                     #           #           #           #          #           #           #
      縣                      市
       新          北         市             100.00              8.89            10.41            11.62            11.16              9.52            10.55
       臺          北         市             100.00              9.04              9.16            11.04            11.00              9.79            10.99
       桃          園         市             100.00              9.86            10.70            12.08            11.15              9.86            10.20
       臺          中         市             100.00            10.31            11.07            12.38            11.71              9.82              9.32
       臺          南         市             100.00              9.91            11.30            12.33            11.04              9.89            10.89
       高          雄         市             100.00              9.42            10.78            10.85            10.07              9.38            10.39
       宜          蘭         縣             100.00              9.96            10.48            11.88              8.84              8.46              9.48
       新          竹         縣             100.00              9.61            11.46            11.25              9.83              8.30            10.39
       苗          栗         縣             100.00              9.02            11.48            10.22              9.96              9.55              8.02
       彰          化         縣             100.00            11.52            10.96            14.80              9.42            11.09              9.40
       南          投         縣             100.00              8.86              9.82            10.97            10.32              8.20              9.85
       雲          林         縣             100.00            11.31            12.96            12.45            10.44            10.16              8.38
       嘉          義         縣             100.00              9.83              7.27            12.22              8.55              8.94              7.63
       屏          東         縣             100.00              6.84              8.70              9.18              9.32              8.19              9.44
       臺          東         縣             100.00              6.20              8.54              8.59              8.40              7.21              8.71
       花          蓮         縣             100.00              7.40              8.54            10.39              8.32              7.43              8.46
       澎          湖         縣             100.00              3.84            12.20            20.82            14.34            10.81            10.46
       基          隆         市             100.00              6.51            11.32            10.31            10.91              9.99              8.57
       新          竹         市             100.00            13.53              9.18            11.79              9.80              9.38            13.11
       嘉          義         市             100.00              9.98            10.40            16.05            10.93              8.08            11.51




                                                           A-5
   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326