Page 325 - 112年原住民就業狀況調查度報告
P. 325

表A4 原住民族最高學歷-按人口特性分


                                                          112年                                       單位:%、人
                                                              高級中                        從未在正
                                                               等(高               大學      規學校求 樣本數         母體數
                項目別                 總計       國小     國(初)中               專科
                                                              中、高               及以上      學過國小     (人)       (人)
                                                                職)                        未畢業

       總                      計       100.00       13.04       23.64       38.16         5.77       15.99        3.41  54,038    474,668
       性                      別

                  男                   100.00       10.83       25.57       42.37         4.87       14.56        1.79  25,699    225,746
                  女                   100.00       15.03       21.90       34.34         6.59       17.28        4.87    28,339    248,923
       年                      齡
        15     ~      24    歲         100.00         2.33       36.88       48.75         3.28         8.74        0.02      9,808      86,174
          15    ~    19   歲           100.00         4.52       65.78       29.19         0.46         0.05         -      4,540      39,887
          20    ~    24   歲           100.00         0.44       11.99       65.60         5.70       16.24        0.03      5,268      46,288
        25     ~      34    歲         100.00         0.52       12.57       42.94         5.84       38.10        0.03  11,112      97,605

          25    ~    29   歲           100.00         0.28       11.57       42.85         6.07       39.17        0.05      5,808      51,030
          30    ~    34   歲           100.00         0.78       13.66       43.03         5.59       36.93         -      5,304      46,575
        35     ~      44    歲         100.00         3.42       21.09       46.06         9.13       20.02        0.28      9,816      86,233
          35    ~    39   歲           100.00         2.49       19.76       44.32         7.74       25.49        0.19      4,671      41,036
          40    ~    44   歲           100.00         4.27       22.29       47.63       10.39       15.06        0.36      5,146      45,197
        45     ~      54    歲         100.00         8.29       28.59       42.66         8.42       11.23        0.82      8,773      77,056
          45    ~    49   歲           100.00         6.44       27.10       44.66         9.04       12.37        0.39      4,506      39,577
          50    ~    54   歲           100.00       10.25       30.16       40.54         7.76       10.03        1.27      4,267      37,479
        55     ~      64    歲         100.00       27.69       31.13       26.54         4.69         5.27        4.69      7,939      69,733
          55    ~    59   歲           100.00       22.76       33.41       29.31         5.96         5.62        2.93      4,199      36,895
          60    ~    64   歲           100.00       33.22       28.57       23.42         3.25         4.87        6.67      3,739      32,838
        65   歲    及    以    上         100.00       53.07       10.80       10.56         2.16         2.71      20.71      6,590      57,868
       婚      姻       狀       況


        未                   婚         100.00         3.13       24.88       43.53         4.89       23.01        0.56  20,934  183,883
        有 配 偶 ( 含 與 人 同 居 )           100.00       15.90       22.64       37.47         7.28       13.83        2.88    25,290    222,132
        離    婚    、    分    居         100.00       14.86       30.83       40.78         5.01         6.25        2.27      3,874      34,026
        喪                   偶         100.00       45.48       16.48       11.43         1.51         2.11      22.99      3,941      34,628
       個   人    每   月    收    入

        沒      有      收     入         100.00       13.37       36.56       36.02         3.31         7.82        2.92  11,225      98,559
        未    滿     1   萬    元         100.00       39.91       22.04       18.80         1.77         2.59      14.88      7,301      64,187
        1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元             100.00       22.90       27.96       34.30         2.88         5.31        6.64      3,006      26,431
        2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元             100.00       10.35       24.04       44.82         5.78       13.55        1.46      8,392      73,785


        3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元             100.00         4.32       17.28       45.99         7.30       24.56        0.55  12,887  113,129
        4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元             100.00         4.77       18.57       42.62         8.56       25.11        0.36      6,316      55,465
        5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元             100.00         3.66       16.79       40.33       11.08       27.96        0.18      2,645      23,218
        6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元             100.00         3.93       14.40       34.40       14.71       32.41        0.15      1,002        8,796
        7 萬 元 及 以 上                   100.00         5.05       11.43       31.23       11.16       40.99        0.14      1,116        9,800
        未         回         答                    12.89       59.62       23.16         0.21         2.42        1.69         149        1,300
       勞    動     力     狀     況

        就         業         者         100.00         7.12       21.09       41.76         7.27       21.90        0.86  32,054   281,560
        失         業         者         100.00         7.38       25.11       42.42         5.01       18.61        1.48      1,171     10,288
        非      勞      動     力         100.00       25.02       30.01       28.22         3.24         5.20        8.30    18,612   163,471
        現役軍人/監管/失蹤人口                  100.00         0.87         6.23       67.31         5.78       19.69        0.11      2,202      19,350
       身 心 障 礙 者 資 格
        身    心    障    礙    者         100.00       26.40       26.73       29.23         2.64         3.75      11.25      2,720      23,902

        非 身 心 障 礙 者                   100.00       12.33       23.37       38.68         5.96       16.68        2.99  51,169    449,467
        未         回         答         100.00       12.89       59.62       23.16         0.21         2.42        1.69         149        1,300


                                                           A-9
   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330