Page 370 - 112年原住民就業狀況調查度報告
P. 370

表C6-1 原住民族就業者目前場所工作年資狀況-按地區別分(續)


 單位:%、年、人                                                  112年                                     單位:%、年、人



                                7年~未滿        9年~未滿       12年~未滿        15年        平均年資         樣本數         母體數
              項目別
                                   9年          12年         15年        及以上           (年)         (人)          (人)



     總                     計                   5.80                  9.15                  3.91                19.20                  7.87              32,054            281,560
     行      政       區      域
      山 地 原 住 民 族 地 區                          5.98                  9.19                  4.14                20.86                  8.52                9,159              80,477
      平 地 原 住 民 族 地 區                          4.89                  8.69                  3.58                19.83                  7.96                7,303              64,138
      非 原 住 民 族 地 區                            6.12                  9.34                  3.92                17.92                  7.44              15,592            136,945
     統      計       區      域
     北      部      地      區                    6.19                  9.76                  4.42                19.78                  7.91              11,639            102,238
      山 地 原 住 民 族 地 區                          6.76                11.75                  5.57                27.49                  9.91                1,764              15,502
      平 地 原 住 民 族 地 區                    #           #           #            #           #           #            #
      非 原 住 民 族 地 區                            6.10                  9.40                  4.23                18.42                  7.56                9,846              86,484
     中      部      地      區                    6.34                  8.88                  3.73                19.30                  8.25                4,956              43,523
      山 地 原 住 民 族 地 區                          5.12                  7.20                  4.48                23.94                  9.90                1,835              16,121
      平 地 原 住 民 族 地 區                          7.42                  8.87                  2.43                17.89                  7.42                   178                1,564
      非 原 住 民 族 地 區                            7.04                  9.93                  3.34                16.50                  7.27                2,942              25,839
     南      部      地      區                    5.39                  8.83                  3.81                19.66                  7.93                6,217              54,621
      山 地 原 住 民 族 地 區                          5.44                  9.19                  4.14                21.31                  8.58                3,289              28,904
      平 地 原 住 民 族 地 區                          7.60                  5.83                  2.87                19.00                  7.08                   140                1,230
      非 原 住 民 族 地 區                            5.21                  8.56                  3.47                17.76                  7.20                2,788              24,486
     東      部      地      區                    5.29                  8.75                  3.41                18.09                  7.57                9,242              81,179
      山 地 原 住 民 族 地 區                          6.86                  8.82                  2.75                12.58                  6.25                2,271              19,950
      平 地 原 住 民 族 地 區                          4.78                  8.73                  3.64                19.92                  8.01                6,956              61,093
      非 原 住 民 族 地 區                      #           #           #            #           #           #            #
     縣                     市
     新          北         市                     6.17                  9.20                  3.92                18.83                  7.75                3,411              29,972
     臺          北         市                     6.44                  8.98                  4.40                15.07                  6.85                   985                8,644
     桃          園         市                     6.29                10.46                  4.47                20.35                  7.92                4,334              38,055
     臺          中         市                     6.61                11.02                  2.53                16.88                  7.43                2,094              18,386
     臺          南         市                     6.18                  7.27                  3.30                16.27                  6.58                   473                4,152
     高          雄         市                     4.69                10.77                  3.00                19.02                  7.74                1,979              17,375
     宜          蘭         縣                     8.92                  6.86                  3.33                17.35                  7.10                   885                7,779
     新          竹         縣                     4.63                  9.93                  6.78                26.31                  9.74                1,204              10,583
     苗          栗         縣                     5.98                  7.54                  5.15                21.86                  9.09                   710                6,233
     彰          化         縣                     9.73                  8.26                  4.53                12.86                  6.73                   367                3,227
     南          投         縣                     5.28                  6.76                  4.11                23.17                  9.36                1,635              14,363
     雲          林         縣                     7.59                  9.94                  7.64                14.62                  7.22                   150                1,315
     嘉          義         縣                     6.70                  8.25                  6.16                34.01                11.97                   365                3,209
     屏          東         縣                     5.58                  8.14                  4.14                19.05                  7.85                3,290              28,921
     臺          東         縣                     5.35                10.00                  3.47                17.03                  7.48                4,208              36,963
     花          蓮         縣                     5.24                  7.70                  3.36                18.98                  7.64                5,034              44,215
     澎          湖         縣                     9.88                  0.67                  1.87                10.33                  5.25                     38                   334
     基          隆         市                     4.89                11.72                  3.30                19.11                  7.94                   573                5,036
     新          竹         市                     4.67                13.26                  5.83                20.30                  8.10                   247                2,170
     嘉          義         市                     1.39                  5.12                  3.73                20.01                  6.84                     72                   630





                                                          C-18
   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375