Page 372 - 112年原住民就業狀況調查度報告
P. 372

表C6-2 原住民族就業者目前場所工作年資狀況-按行業及職業分(續)


 單位:%、年、人                                                  112年                                     單位:%、年、人



                                7年~未滿        9年~未滿       12年~未滿        15年        平均年資         樣本數         母體數
              項目別
                                   9年          12年         15年        及以上           (年)         (人)          (人)



     總                     計                   5.80                  9.15                  3.91                19.20                  7.87              32,054            281,560
     行                     業

     農 、 林 、 漁 、 牧 、 業                         4.32                10.05                  4.00                43.84                15.50                2,418              21,249
     礦 業 及 土 石 採 取 業                           1.64                  6.05                  4.03                25.73                  7.74                   116                1,024
     製          造         業                    7.14                11.42                  5.58                21.74                  8.50                4,531              39,829

     電 力 及 燃 氣 供 應 業                           3.18                14.56                    -                24.64                  8.49                   106                   936
     用 水 供 應 及 污 染 整 治 業                       7.03                12.39                  7.04                16.96                  7.78                   390                3,433

     營     建    工    程    業                    5.55                  8.98                  3.73                22.17                  8.34                5,777              50,716
     批 發 及 零 售 業                               5.06                  9.57                  2.52                11.56                  5.99                2,991              26,281
     運 輸 及 倉 儲 業                               7.52                  9.62                  3.30                18.20                  7.67                1,818              15,962
     住 宿 及 餐 飲 業                               5.43                  6.63                  2.50                  9.43                  5.11                3,464              30,421

     出 版 影 音 及 資 通 訊 業                         3.63                  5.78                  2.93                  8.98                  5.03                   398                3,487
     金 融 及 保 險 業                               6.11                  8.47                  3.37                15.64                  6.65                   404                3,550

     不      動      產      業                    4.78                  7.03                    -                13.85                  5.34                   152                1,334
     專 業 、 科 學 及 技 術 服 務 業                     5.40                11.48                  3.77                  9.27                  5.66                   329                2,903
     支     援    服    務    業                    5.91                  8.18                  3.88                11.45                  5.75                1,187              10,413
     公 共 行 政 及 國 防 ;                           5.91                  7.46                  3.69                21.89                  8.56                1,444              12,712
     強   制  性   社   會  安   全
     教          育         業                    6.97                  8.70                  4.97                16.87                  7.27                1,438              12,637
     醫     療    保    健     及                   5.58                  7.92                  3.79                14.07                  6.39                2,823              24,773
     社   會  工   作   服  務   業
     藝 術 、 娛 樂 及 休 閒 服 務 業                     6.19                10.93                  4.77                11.14                  6.24                   724                6,350
     其     他    服    務    業                    5.14                  9.98                  5.37                24.56                  9.10                1,543              13,553
     職                     業

     民意代表、主管及經理人員                              8.53                13.13                  5.72                22.42                  9.14                   272                2,386
     專      業      人      員                    6.61                  9.43                  4.15                20.62                  8.09                2,632              23,101

     技 術 員 及 助 理 專 業 人 員                       6.80                  9.81                  3.48                14.73                  6.91                1,992              17,473
     事 務 支 援 人 員                               5.70                  8.93                  3.73                13.61                  6.29                2,937              25,828
     服 務 及 銷 售 工 作 人 員                         5.14                  7.70                  2.96                13.05                  6.18                7,876              69,140

     農、林、漁、牧業生產人員                              4.57                10.32                  4.15                50.89                18.04                1,664              14,618
     技 藝 有 關 工 作 人 員                           6.21                  9.09                  4.19                23.50                  8.79                5,713              50,146
     機 械 設 備 操 作 及 組 裝 人 員                     7.13                11.22                  5.09                20.65                  8.36                4,402              38,703

     基 層 技 術 工 及 勞 力 工                         4.58                  8.77                  4.02                16.01                  6.67                4,566              40,166





                                                          C-20
   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377