Page 376 - 112年原住民就業狀況調查度報告
P. 376
表C7-1 原住民族就業者總工作年資狀況-按地區別分(續)
單位:%、年、人 112年 單位:%、年、人
10年~未滿 15年~未滿 20年~未滿 25年 平均年資 樣本數 母體數
項目別
15年 20年 25年 及以上 (年) (人) (人)
總 計 14.21 11.42 13.54 29.47 17.56 32,054 281,560
行 政 區 域
山 地 原 住 民 族 地 區 13.60 10.71 13.27 32.03 18.34 9,159 80,477
平 地 原 住 民 族 地 區 12.11 10.14 12.82 37.86 20.08 7,303 64,138
非 原 住 民 族 地 區 15.55 12.44 14.03 24.05 15.93 15,592 136,945
統 計 區 域
北 部 地 區 15.46 12.27 14.32 24.99 16.30 11,639 102,238
山 地 原 住 民 族 地 區 15.99 12.73 13.20 25.70 16.66 1,764 15,502
平 地 原 住 民 族 地 區 # # # # # # #
非 原 住 民 族 地 區 15.39 12.18 14.52 24.84 16.23 9,846 86,484
中 部 地 區 14.76 11.88 13.14 25.27 16.27 4,956 43,523
山 地 原 住 民 族 地 區 10.20 9.68 14.69 32.58 18.57 1,835 16,121
平 地 原 住 民 族 地 區 18.90 11.61 13.72 23.45 15.98 178 1,564
非 原 住 民 族 地 區 17.36 13.27 12.14 20.82 14.86 2,942 25,839
南 部 地 區 13.65 11.03 13.12 32.28 18.29 6,217 54,621
山 地 原 住 民 族 地 區 13.14 9.91 12.37 38.26 20.10 3,289 28,904
平 地 原 住 民 族 地 區 13.80 10.06 7.74 42.39 20.82 140 1,230
非 原 住 民 族 地 區 14.25 12.41 14.29 24.72 16.03 2,788 24,486
東 部 地 區 12.71 10.37 13.05 35.49 19.36 9,242 81,179
山 地 原 住 民 族 地 區 15.14 11.14 13.47 27.47 16.89 2,271 19,950
平 地 原 住 民 族 地 區 11.92 10.08 12.89 38.16 20.18 6,956 61,093
非 原 住 民 族 地 區 # # # # # # #
縣 市
新 北 市 14.99 12.64 13.48 25.52 16.21 3,411 29,972
臺 北 市 14.90 12.50 15.83 28.67 17.91 985 8,644
桃 園 市 16.31 12.77 14.75 21.06 15.26 4,334 38,055
臺 中 市 16.66 12.79 13.10 22.01 15.38 2,094 18,386
臺 南 市 16.51 14.42 13.78 24.00 16.06 473 4,152
高 雄 市 14.45 10.75 14.82 26.48 16.35 1,979 17,375
宜 蘭 縣 13.98 10.92 15.07 33.51 18.84 885 7,779
新 竹 縣 14.98 12.20 13.47 23.43 15.68 1,204 10,583
苗 栗 縣 12.73 13.96 10.58 26.42 16.40 710 6,233
彰 化 縣 18.09 12.47 9.99 25.68 16.17 367 3,227
南 投 縣 12.04 9.62 15.09 29.32 17.58 1,635 14,363
雲 林 縣 19.39 12.81 12.19 20.19 14.21 150 1,315
嘉 義 縣 15.53 12.83 11.96 29.96 17.44 365 3,209
屏 東 縣 12.46 10.45 12.16 37.59 19.98 3,290 28,921
臺 東 縣 12.13 9.82 13.79 39.73 20.97 4,208 36,963
花 蓮 縣 13.20 10.83 12.43 31.94 18.02 5,034 44,215
澎 湖 縣 20.06 17.29 7.93 28.07 17.32 38 334
基 隆 市 16.92 9.62 12.37 33.83 18.65 573 5,036
新 竹 市 13.50 8.64 18.32 28.36 17.68 247 2,170
嘉 義 市 14.53 10.72 14.89 17.55 13.64 72 630
C-24

