Page 378 - 112年原住民就業狀況調查度報告
P. 378

表C7-2 原住民族就業者總工作年資狀況-按行業及職業分(續)


 單位:%、年、人                                                 112年                                      單位:%、年、人



                               10年~未滿      15年~未滿       20年~未滿         25年       平均年資          樣本數         母體數
              項目別
                                 15年          20年          25年        及以上           (年)         (人)          (人)



     總                    計                 14.21                11.42                13.54                29.47                17.56              32,054            281,560
     行                    業

     農 、 林 、 漁 、 牧 業                          8.89                  7.26                12.63                58.39                27.45                2,418              21,249
     礦 業 及 土 石 採 取 業                        14.06                11.62                  9.84                42.71                20.84                   116                1,024
     製         造         業                  15.10                15.41                18.35                26.05                17.58                4,531              39,829

     電 力 及 燃 氣 供 應 業                        16.65                  8.02                24.75                24.45                16.91                   106                   936
     用 水 供 應 及 污 染 整 治 業                    15.60                18.64                14.16                30.72                18.65                   390                3,433

     營    建    工    程    業                  12.80                11.17                14.91                36.47                19.69                5,777              50,716
     批 發 及 零 售 業                            16.28                10.35                10.43                19.04                14.04                2,991              26,281
     運 輸 及 倉 儲 業                            15.06                11.82                14.84                29.37                17.56                1,818              15,962
     住 宿 及 餐 飲 業                            14.63                  9.84                  8.96                21.57                13.87                3,464              30,421

     出 版 影 音 及 資 通 訊 業                      16.05                11.31                12.02                  9.40                11.71                   398                3,487
     金 融 及 保 險 業                            16.23                12.32                15.09                16.54                13.85                   404                3,550

     不      動      產     業                  15.60                11.85                12.60                18.07                13.82                   152                1,334
     專業、科學及技術服務業                            19.35                  8.53                  8.36                17.64                12.82                   329                2,903
     支    援    服    務    業                  14.21                11.97                14.93                36.54                20.30                1,187              10,413
     公 共 行 政 及 國 防 ;                        13.35                11.61                13.55                34.93                18.82                1,444              12,712
     強 制 性 社 會 安 全
     教         育         業                  14.85                  8.41                13.71                23.93                15.11                1,438              12,637
     醫     療    保    健    及                 14.80                12.91                13.25                22.41                15.33                2,823              24,773
     社 會 工 作 服 務 業
     藝術、娛樂及休閒服務業                            15.79                11.12                  7.79                19.40                13.80                   724                6,350
     其    他    服    務    業                  14.92                10.73                12.97                29.65                17.43                1,543              13,553
     職                    業

     民 意 代 表 、 主 管 及 經 理 人 員                11.58                  8.79                18.92                51.11                24.81                   272                2,386
     專      業      人     員                  15.01                11.16                12.52                18.36                13.79                2,632              23,101

     技 術 員 及 助 理 專 業 人 員                    16.60                10.69                11.82                17.52                13.69                1,992              17,473
     事 務 支 援 人 員                            18.49                13.55                12.25                17.27                13.93                2,937              25,828
     服 務 及 銷 售 工 作 人 員                      14.59                10.38                11.11                23.81                15.20                7,876              69,140

     農 、 林 、 漁 、 牧 業 生 產 人 員                  7.56                  8.03                11.78                62.53                29.15                1,664              14,618
     技 藝 有 關 工 作 人 員                        13.54                11.66                14.67                35.15                19.26                5,713              50,146
     機械設備操作及組裝人員                            13.98                14.86                17.89                31.02                18.96                4,402              38,703

     基 層 技 術 工 及 勞 力 工                      12.95                10.08                14.58                36.78                19.71                4,566              40,166





                                                          C-26
   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383