Page 382 - 112年原住民就業狀況調查度報告
P. 382

表C8-1 原住民族就業者每月主要工作收入-按地區別分(續)


 單位:%、元、人                                                 112年                                      單位:%、元、人



                                                                                    平均
                                 4萬~         5萬~          6萬~                                  樣本數          母體數
             項目別                                                     7萬元以上          收入
                               未滿5萬元        未滿6萬元       未滿7萬元                                   (人)          (人)
                                                                                    (元)

    總                     計                  16.74                   7.00                   2.68                   2.88               34,099               32,054             281,560
    行      政       區      域
      山 地 原 住 民 族 地 區                        16.18                   6.87                   2.52                   2.39               32,832                 9,159               80,477
      平 地 原 住 民 族 地 區                        16.70                   6.58                   3.01                   2.05               33,113                 7,303               64,138
      非 原 住 民 族 地 區                          17.08                   7.27                   2.61                   3.56               35,306               15,592             136,945
    統      計       區      域
     北      部     地      區                   17.53                   7.99                   3.03                   3.75               35,859               11,639             102,238
      山 地 原 住 民 族 地 區                        15.24                   9.83                   4.30                   3.83               35,624                 1,764               15,502
      平 地 原 住 民 族 地 區                   #           #            #           #            #           #            #
      非 原 住 民 族 地 區                          17.96                   7.66                   2.79                   3.74               35,906                 9,846               86,484
     中      部     地      區                   15.85                   5.33                   1.61                   2.52               32,409                 4,956               43,523
      山 地 原 住 民 族 地 區                        15.48                   3.71                   0.96                   1.78               30,009                 1,835               16,121
      平 地 原 住 民 族 地 區                        12.85                   6.44                   4.78                   1.25               32,194                    178                 1,564
      非 原 住 民 族 地 區                          16.26                   6.28                   1.81                   3.06               33,919                 2,942               25,839
     南      部     地      區                   15.68                   7.33                   2.55                   2.71               33,637                 6,217               54,621
      山 地 原 住 民 族 地 區                        16.35                   7.78                   2.33                   2.14               32,856                 3,289               28,904
      平 地 原 住 民 族 地 區                        14.49                   4.29                   1.83                   0.37               31,040                    140                 1,230
      非 原 住 民 族 地 區                          14.94                   6.95                   2.86                   3.49               34,690                 2,788               24,486
     東      部     地      區                   16.94                   6.41                   2.89                   2.11               33,101                 9,242               81,179
      山 地 原 住 民 族 地 區                        17.24                   5.79                   2.65                   2.14               32,910                 2,271               19,950
      平 地 原 住 民 族 地 區                        16.88                   6.63                   2.97                   2.10               33,174                 6,956               61,093
      非 原 住 民 族 地 區                     #           #            #           #            #           #            #
    縣                     市
     新         北         市                   18.25                   6.83                   2.89                   3.63               35,863                 3,411               29,972
     臺         北         市                   20.50                   8.83                   4.01                   4.27               37,192                    985                 8,644
     桃         園         市                   15.90                   8.33                   3.42                   4.11               36,040                 4,334               38,055
     臺         中         市                   17.18                   6.42                   1.56                   2.54               33,841                 2,094               18,386
     臺         南         市                   12.00                   4.70                   2.60                   3.31               34,084                    473                 4,152
     高         雄         市                   14.57                   6.65                   3.04                   3.27               33,179                 1,979               17,375
     宜         蘭         縣                   13.10                   8.97                   3.01                   4.05               34,533                    885                 7,779
     新         竹         縣                   21.23                   8.25                   1.44                   2.19               35,024                 1,204               10,583
     苗         栗         縣                   19.34                   4.54                   1.33                   1.26               31,464                    710                 6,233
     彰         化         縣                   15.21                   5.45                   2.76                   3.14               33,142                    367                 3,227
     南         投         縣                   12.76                   3.66                   1.55                   2.74               30,562                 1,635               14,363
     雲         林         縣                   16.08                 11.75                   1.37                   4.32               35,243                    150                 1,315
     嘉         義         縣                   18.03                   4.65                   1.43                   1.38               32,660                    365                 3,209
     屏         東         縣                   16.66                   8.40                   2.33                   2.43               33,931                 3,290               28,921
     臺         東         縣                   16.35                   5.36                   2.54                   2.31               33,002                 4,208               36,963
     花         蓮         縣                   17.44                   7.29                   3.18                   1.94               33,184                 5,034               44,215
     澎         湖         縣                   28.74                   5.91                   0.60                   0.67               33,751                      38                    334
     基         隆         市                   18.54                   9.59                   2.30                   3.52               35,945                    573                 5,036
     新         竹         市                   19.77                   6.27                   3.72                   4.08               35,919                    247                 2,170
     嘉         義         市                     6.39                   8.81                   5.64                   3.61               34,735                      72                    630





                                                          C-30
   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387