Page 384 - 112年原住民就業狀況調查度報告
P. 384

表C8-2 原住民族就業者每月主要工作收入-按行業及職業分(續)


 單位:%、元、人                                                 112年                                      單位:%、元、人



                                                                                    平均
                                 4萬~         5萬~          6萬~                                  樣本數          母體數
             項目別                                                     7萬元以上          收入
                               未滿5萬元        未滿6萬元       未滿7萬元                                   (人)          (人)
                                                                                    (元)

    總                     計                  16.74                   7.00                   2.68                   2.88               34,099               32,054             281,560
    行                     業

     農 、 林 、 漁 、 牧 業                           4.50                   2.07                   0.64                   1.65               23,285                 2,418               21,249
     礦 業 及 土 石 採 取 業                         33.73                 21.19                   8.66                   0.85               42,278                    116                 1,024
     製         造         業                   15.91                   5.42                   2.02                   1.81               34,292                 4,531               39,829

     電 力 及 燃 氣 供 應 業                         32.07                   6.33                 11.36                   4.60               41,781                    106                    936
     用水供應及污染整治業                              24.96                   9.75                   2.70                   2.21               36,549                    390                 3,433

     營    建    工    程    業                   29.33                 11.10                   3.30                   3.60               38,206                 5,777               50,716
     批 發 及 零 售 業                               8.86                   3.37                   0.84                   1.72               30,018                 2,991               26,281
     運 輸 及 倉 儲 業                             27.30                 16.60                   5.62                   3.95               40,570                 1,818               15,962
     住 宿 及 餐 飲 業                               6.58                   3.06                   1.07                   0.86               28,560                 3,464               30,421

     出 版 影 音 及 資 通 訊 業                       21.61                   9.49                   5.87                   4.42               38,335                    398                 3,487
     金 融 及 保 險 業                             21.09                   9.43                   2.89                   5.42               39,339                    404                 3,550

     不      動     產      業                   12.78                 12.82                   3.94                 10.76               40,344                    152                 1,334
     專業、科學及技術服務業                             14.76                 12.56                   3.12                 10.57               44,577                    329                 2,903
     支    援    服    務    業                     9.87                   2.04                   0.54                   0.18               29,375                 1,187               10,413
     公 共 行 政 及 國 防 ;                         17.38                 12.11                   9.60                   8.41               40,644                 1,444               12,712
     強 制 性 社 會 安 全
     教         育         業                   15.81                   9.44                   5.23                   7.52               38,247                 1,438               12,637
     醫    療    保    健    及                   19.64                   5.14                   1.91                   1.41               35,329                 2,823               24,773
     社 會 工 作 服 務 業
     藝術、娛樂及休閒服務業                             11.23                   4.68                   1.90                   5.54               34,495                    724                 6,350
     其    他    服    務    業                   13.72                   4.99                   1.55                   1.64               31,944                 1,543               13,553
    職                     業

     民意代表、主管及經理人員                            20.22                 13.84                 10.93                 40.79               65,301                    272                 2,386
     專      業     人      員                   27.31                 12.62                   6.23                   6.39               42,641                 2,632               23,101

     技術員及助理專業人員                              21.75                   8.64                   4.32                   5.98               39,467                 1,992               17,473
     事 務 支 援 人 員                             12.41                   4.20                   1.52                   1.41               33,126                 2,937               25,828
     服 務 及 銷 售 工 作 人 員                         8.93                   4.10                   2.01                   2.18               31,069                 7,876               69,140

     農、林、漁、牧業生產人員                              6.02                   2.98                   0.75                   2.23               24,275                 1,664               14,618
     技 藝 有 關 工 作 人 員                         28.43                 11.15                   2.87                   2.90               37,819                 5,713               50,146
     機械設備操作及組裝人員                             22.21                 11.45                   3.95                   2.38               37,404                 4,402               38,703

     基 層 技 術 工 及 勞 力 工                         8.54                   1.41                   0.56                   0.13               26,587                 4,566               40,166





                                                          C-32
   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389