Page 388 - 112年原住民就業狀況調查度報告
P. 388

表C9-1 原住民族有酬就業者每月主要工作收入-按地區別分(續)


 單位:%、元、人                                                 112年                                      單位:%、元、人



                                                                                    平均
                                 4萬~         5萬~          6萬~                                  樣本數          母體數
             項目別                                                     7萬元以上          收入
                               未滿5萬元        未滿6萬元       未滿7萬元                                   (人)          (人)
                                                                                    (元)

    總                     計                  16.81                   7.03                   2.69                   2.90               34,244               31,919             280,371
    行      政       區      域
      山 地 原 住 民 族 地 區                        16.31                   6.92                   2.53                   2.41               33,093                 9,087               79,843
      平 地 原 住 民 族 地 區                        16.81                   6.62                   3.03                   2.06               33,319                 7,258               63,741
      非 原 住 民 族 地 區                          17.10                   7.28                   2.62                   3.57               35,347               15,574             136,787
    統      計       區      域
     北      部     地      區                   17.54                   8.00                   3.03                   3.75               35,896               11,627             102,131
      山 地 原 住 民 族 地 區                        15.27                   9.85                   4.31                   3.84               35,694                 1,761               15,471
      平 地 原 住 民 族 地 區                   #           #            #           #            #           #            #
      非 原 住 民 族 地 區                          17.97                   7.67                   2.79                   3.74               35,937                 9,838               86,409
     中      部     地      區                   15.93                   5.36                   1.61                   2.53               32,560                 4,933               43,321
      山 地 原 住 民 族 地 區                        15.64                   3.75                   0.97                   1.80               30,310                 1,817               15,961
      平 地 原 住 民 族 地 區                        12.85                   6.44                   4.78                   1.25               32,194                    178                 1,564
      非 原 住 民 族 地 區                          16.29                   6.29                   1.82                   3.06               33,975                 2,937               25,797
     南      部     地      區                   15.78                   7.38                   2.57                   2.72               33,856                 6,177               54,268
      山 地 原 住 民 族 地 區                        16.52                   7.86                   2.35                   2.17               33,208                 3,254               28,597
      平 地 原 住 民 族 地 區                        14.55                   4.31                   1.84                   0.37               31,167                    140                 1,225
      非 原 住 民 族 地 區                          14.97                   6.96                   2.86                   3.50               34,748                 2,783               24,445
     東      部     地      區                   17.05                   6.45                   2.91                   2.12               33,317                 9,182               80,651
      山 地 原 住 民 族 地 區                        17.36                   5.83                   2.67                   2.16               33,136                 2,255               19,814
      平 地 原 住 民 族 地 區                        16.99                   6.67                   2.99                   2.11               33,388                 6,911               60,701
      非 原 住 民 族 地 區                     #           #            #           #            #           #            #
    縣                     市
     新         北         市                   18.25                   6.83                   2.89                   3.63               35,863                 3,411               29,972
     臺         北         市                   20.53                   8.84                   4.02                   4.28               37,245                    983                 8,632
     桃         園         市                   15.90                   8.33                   3.42                   4.11               36,050                 4,333               38,045
     臺         中         市                   17.18                   6.43                   1.56                   2.54               33,853                 2,093               18,380
     臺         南         市                   12.00                   4.70                   2.60                   3.31               34,084                    473                 4,152
     高         雄         市                   14.64                   6.68                   3.05                   3.29               33,342                 1,969               17,290
     宜         蘭         縣                   13.17                   9.02                   3.03                   4.08               34,723                    880                 7,736
     新         竹         縣                   21.25                   8.26                   1.44                   2.20               35,056                 1,203               10,573
     苗         栗         縣                   19.44                   4.56                   1.33                   1.26               31,620                    706                 6,203
     彰         化         縣                   15.34                   5.50                   2.78                   3.16               33,419                    364                 3,200
     南         投         縣                   12.87                   3.69                   1.57                   2.76               30,840                 1,620               14,234
     雲         林         縣                   16.19                 11.83                   1.38                   4.35               35,486                    149                 1,306
     嘉         義         縣                   18.26                   4.71                   1.44                   1.40               33,064                    361                 3,170
     屏         東         縣                   16.79                   8.46                   2.35                   2.45               34,202                 3,264               28,692
     臺         東         縣                   16.41                   5.38                   2.55                   2.32               33,130                 4,191               36,820
     花         蓮         縣                   17.59                   7.35                   3.21                   1.96               33,475                 4,991               43,831
     澎         湖         縣                   28.74                   5.91                   0.60                   0.67               33,751                      38                    334
     基         隆         市                   18.54                   9.59                   2.30                   3.52               35,945                    573                 5,036
     新         竹         市                   20.06                   6.36                   3.78                   4.14               36,448                    244                 2,138
     嘉         義         市                     6.39                   8.81                   5.64                   3.61               34,735                      72                    630
    註:本題調查對象扣除無酬家屬工作者



                                                          C-36
   383   384   385   386   387   388   389   390   391   392   393