Page 392 - 112年原住民就業狀況調查度報告
P. 392
表C10-1 原住民族就業者每週工作時數-按地區別分
112年 單位:%、小時、人
平均
9小時 10至19 20至29 30至34 35至44 45至54 55小時 樣本數 母體數
項目別 總計 工時
以下 小時 小時 小時 小時 小時 及以上 (人) (人)
(小時)
總 計 100.00 0.18 1.98 4.98 3.64 61.88 18.93 8.40 41.68 31,882 280,037
行 政 區 域
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 0.19 2.33 5.67 4.32 58.49 19.94 9.05 41.72 9,100 79,954
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 0.25 1.89 5.18 4.02 67.20 16.30 5.16 40.58 7,270 63,850
非 原 住 民 族 地 區 100.00 0.14 1.82 4.49 3.06 61.37 19.58 9.55 42.17 15,512 136,233
統 計 區 域
北 部 地 區 100.00 0.10 1.69 3.93 2.93 60.20 20.99 10.16 42.60 11,598 101,872
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 0.05 1.99 3.50 2.77 51.77 28.39 11.52 43.69 1,762 15,479
平 地 原 住 民 族 地 區 # # # # # # # # # # #
非 原 住 民 族 地 區 100.00 0.11 1.62 4.01 2.96 61.76 19.68 9.87 42.39 9,808 86,142
中 部 地 區 100.00 0.27 2.90 5.73 3.58 60.21 18.31 8.99 41.19 4,908 43,103
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 0.61 3.63 5.52 3.45 55.70 20.45 10.64 41.56 1,811 15,909
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 - 4.22 6.88 2.07 63.23 19.07 4.54 40.35 177 1,559
非 原 住 民 族 地 區 100.00 0.07 2.37 5.79 3.75 62.83 16.94 8.24 41.01 2,919 25,636
南 部 地 區 100.00 0.25 2.30 5.29 4.86 58.33 19.68 9.29 41.86 6,171 54,211
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 0.17 2.34 5.74 6.43 58.42 17.86 9.04 41.39 3,263 28,676
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 - 9.06 4.81 11.22 51.89 17.37 5.65 38.96 139 1,217
非 原 住 民 族 地 區 100.00 0.35 1.92 4.79 2.68 58.55 21.95 9.76 42.56 2,770 24,319
東 部 地 區 100.00 0.20 1.64 5.70 3.74 67.27 16.16 5.29 40.65 9,205 80,850
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 - 1.56 7.39 3.19 66.07 15.94 5.86 40.76 2,264 19,891
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 0.26 1.67 5.15 3.93 67.70 16.21 5.07 40.60 6,925 60,824
非 原 住 民 族 地 區 # # # # # # # # # # #
縣 市
新 北 市 100.00 0.03 1.31 4.22 2.88 59.51 22.40 9.64 42.45 3,400 29,876
臺 北 市 100.00 0.10 1.39 4.57 2.59 62.37 20.27 8.71 42.21 981 8,609
桃 園 市 100.00 0.20 1.54 3.33 2.98 61.74 18.09 12.12 42.90 4,317 37,908
臺 中 市 100.00 0.28 2.26 6.12 4.89 61.55 16.66 8.23 40.73 2,069 18,172
臺 南 市 100.00 0.32 1.83 1.77 1.82 78.31 10.62 5.33 40.99 471 4,134
高 雄 市 100.00 0.11 2.73 5.03 2.78 54.45 24.83 10.07 42.71 1,962 17,223
宜 蘭 縣 100.00 0.10 2.32 4.32 4.53 65.36 17.64 5.73 41.05 881 7,740
新 竹 縣 100.00 - 2.44 4.23 2.88 52.16 29.24 9.05 43.34 1,202 10,565
苗 栗 縣 100.00 0.26 3.05 6.03 1.43 60.97 16.54 11.72 42.00 710 6,231
彰 化 縣 100.00 - 2.70 2.79 3.71 62.60 18.63 9.57 42.14 366 3,218
南 投 縣 100.00 0.34 3.51 5.49 3.01 58.72 20.46 8.48 41.18 1,612 14,168
雲 林 縣 100.00 - 5.04 8.67 1.43 48.40 25.61 10.86 41.56 150 1,315
嘉 義 縣 100.00 0.13 1.97 3.08 3.93 62.62 23.25 5.02 42.34 363 3,194
屏 東 縣 100.00 0.34 2.11 6.22 6.68 57.43 17.22 10.01 41.44 3,265 28,697
臺 東 縣 100.00 0.11 1.51 5.56 3.74 74.36 10.56 4.17 40.06 4,192 36,829
花 蓮 縣 100.00 0.27 1.75 5.83 3.75 61.33 20.84 6.22 41.13 5,013 44,022
澎 湖 縣 100.00 - 0.90 4.94 0.52 45.73 38.55 9.36 44.25 38 334
基 隆 市 100.00 - 2.92 2.72 1.72 61.00 20.17 11.47 43.04 571 5,019
新 竹 市 100.00 - 1.95 7.81 1.28 53.02 28.90 7.04 41.88 246 2,155
嘉 義 市 100.00 - 5.24 4.72 5.40 59.31 22.83 2.50 39.77 72 630
註:本題調查對象為扣除有工作而未做之就業者
C-40

