Page 391 - 112年原住民就業狀況調查度報告
P. 391
表C10 原住民族就業者每週工作時數-按人口特性分
112年 單位:%、小時、人
平均
9小時 10至19 20至29 30至34 35至44 45至54 55小時 樣本數 母體數
項目別 總計 工時
以下 小時 小時 小時 小時 小時 及以上 (人) (人)
(小時)
總 計 100.00 0.18 1.98 4.98 3.64 61.88 18.93 8.40 41.68 31,882 280,037
性 別
男 100.00 0.19 1.82 4.03 3.95 59.11 21.50 9.41 42.27 16,605 145,855
女 100.00 0.17 2.16 6.02 3.30 64.90 16.14 7.32 41.02 15,277 134,181
年 齡
15 ~ 24 歲 100.00 0.17 6.39 8.62 4.59 57.23 16.67 6.33 39.00 3,385 29,736
15 ~ 19 歲 100.00 0.23 17.29 13.27 6.34 45.59 13.37 3.91 34.64 715 6,293
20 ~ 24 歲 100.00 0.16 3.47 7.37 4.12 60.35 17.56 6.98 40.17 2,670 23,443
25 ~ 34 歲 100.00 0.12 0.86 2.50 2.03 66.02 20.26 8.21 42.57 8,646 75,925
25 ~ 29 歲 100.00 0.06 0.73 2.51 2.12 68.08 19.02 7.48 42.27 4,426 38,878
30 ~ 34 歲 100.00 0.18 0.99 2.50 1.93 63.86 21.56 8.98 42.88 4,220 37,047
35 ~ 44 歲 100.00 0.06 1.07 3.46 3.09 64.51 20.00 7.81 42.15 7,835 68,812
35 ~ 39 歲 100.00 0.03 0.92 3.37 3.10 65.16 19.52 7.90 42.21 3,712 32,605
40 ~ 44 歲 100.00 0.09 1.20 3.54 3.08 63.92 20.43 7.73 42.10 4,123 36,207
45 ~ 54 歲 100.00 0.22 1.40 5.36 3.88 61.71 18.12 9.30 41.96 6,661 58,510
45 ~ 49 歲 100.00 0.27 1.31 4.74 4.08 62.26 18.41 8.93 42.03 3,563 31,299
50 ~ 54 歲 100.00 0.17 1.52 6.06 3.65 61.08 17.79 9.73 41.88 3,097 27,212
55 ~ 64 歲 100.00 0.42 2.37 7.72 5.67 56.27 18.33 9.21 41.10 4,365 38,321
55 ~ 59 歲 100.00 0.40 2.50 7.08 5.20 57.81 17.82 9.19 41.04 2,585 22,701
60 ~ 64 歲 100.00 0.45 2.20 8.66 6.35 54.03 19.06 9.25 41.20 1,780 15,621
65 歲 及 以 上 100.00 0.42 6.04 11.65 8.15 46.70 14.73 12.31 39.88 992 8,733
教 育 程 度
小 學 及 以 下 100.00 0.51 4.51 11.13 7.24 50.11 17.22 9.28 39.68 2,067 18,189
國 ( 初 ) 中 100.00 0.28 2.23 6.31 6.05 54.46 21.53 9.14 41.57 5,233 45,950
高級中等(高中、高職) 100.00 0.13 1.56 4.61 3.69 59.81 20.99 9.19 42.17 14,009 123,033
專 科 100.00 0.07 1.53 3.06 1.89 66.82 17.24 9.38 42.52 2,481 21,813
大 學 及 以 上 100.00 0.16 2.03 3.78 1.59 71.75 14.65 6.04 41.14 8,093 71,051
婚 姻 狀 況
未 婚 100.00 0.14 2.46 3.99 2.86 64.26 19.08 7.20 41.42 12,212 107,255
有 配 偶 ( 含 與 人 同 居 ) 100.00 0.22 1.56 5.12 3.69 61.44 18.82 9.15 41.96 16,005 140,590
離 婚 或 分 居 100.00 0.15 1.90 6.09 5.62 57.95 19.52 8.77 41.57 2,746 24,117
喪 偶 100.00 0.20 3.17 12.53 7.07 49.57 17.03 10.42 40.41 918 8,075
個 人 每 月 收 入
未 滿 1 萬 元 100.00 3.39 26.69 24.11 9.48 22.54 7.04 6.75 29.12 544 4,791
1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元 100.00 0.81 15.16 33.27 10.09 27.12 6.29 7.26 31.58 1,917 16,880
2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元 100.00 0.20 1.41 5.80 5.45 66.03 15.33 5.78 40.58 7,924 69,667
3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元 100.00 0.06 0.43 1.94 2.59 67.95 19.55 7.49 42.49 11,749 103,119
4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元 100.00 0.02 0.16 1.35 2.08 65.15 23.21 8.02 43.21 5,444 47,795
5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元 100.00 - 0.51 1.08 1.60 54.81 27.13 14.86 45.22 2,338 20,515
6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元 100.00 - 0.03 1.49 1.48 51.29 27.50 18.20 46.30 911 8,000
7 萬 元 及 以 上 100.00 - 1.08 1.74 1.28 54.70 20.66 20.54 45.94 1,056 9,270
身 心 障 礙 者 資 格
身 心 障 礙 者 100.00 0.59 3.37 9.70 5.81 54.65 16.20 9.68 40.02 624 5,495
非 身 心 障 礙 者 100.00 0.17 1.95 4.89 3.59 62.03 18.99 8.38 41.71 31,258 274,541
註:本題調查對象為扣除有工作而未做之就業者
C-39

