Page 544 - 112年原住民就業狀況調查度報告
P. 544

表E8-2 有工作過的原住民族上工前接受職業安全衛生教育訓練的內容

                                                -按行業及職業分
                                                              112年12月                                  單位:%、人




                                                            機械設備使用 緊急應變(含                                 總人數
              項目別               安全衛生法令 作業安全程序                                                其他
                                                                前檢查       消防、急救)                            (人)



     總                      計                    71.75                   77.61                   41.56                   66.75                     0.53               235,148
     行                      業
     農 、 林 、 漁 、 牧 業                             65.55                   81.49                   43.04                   62.02                      -                   5,937
     礦 業 及 土 石 採 取 業                             69.12                   79.53                   78.64                   42.01                      -                      557
     製          造          業                     69.73                   85.92                   57.25                   64.49                     0.17                 28,100

     電 力 及 燃 氣 供 應 業                             66.71                   88.65                   74.15                   77.05                      -                      793
     用水供應及污染整治業                                  81.46                   84.88                   61.82                   74.54                      -                   2,368
     營     建    工     程    業                     71.31                   90.02                   47.07                   58.50                     0.55                 38,598

     批 發 及 零 售 業                                 70.44                   74.90                   33.31                   69.04                      -                 13,151
     運 輸 及 倉 儲 業                                 62.40                   84.90                   64.35                   63.68                     0.64                 12,745
     住 宿 及 餐 飲 業                                 86.18                   71.23                   28.81                   64.68                     0.58                 18,149
     出 版 影 音 及 資 通 訊 業                           73.96                   69.35                   43.62                   67.89                      -                   2,258
     金 融 及 保 險 業                                 64.54                   61.74                   19.77                   61.62                      -                   1,644

     不       動      產      業                     46.46                   72.01                   18.18                   89.18                      -                      693
     專業、科學及技術服務業                                 75.42                   77.10                   42.75                   71.34                      -                   1,668
     支     援    服     務    業                     75.33                   78.17                   42.00                   73.76                     0.43                   7,131
     公   共  行  政  及  國   防  ;                    69.72                   66.93                   31.53                   73.23                     1.66                   8,791
     強   制   性   社  會   安   全
     教          育          業                     70.73                   53.95                   21.65                   72.05                     2.87                   8,401
     醫     療     保    健     及                    83.18                   72.01                   29.68                   78.72                     0.21                 20,886
     社   會   工   作  服   務   業
     藝術、娛樂及休閒服務業                                 71.25                   60.95                   34.50                   69.33                     1.54                   4,359
     其     他    服     務    業                     66.42                   69.44                   33.07                   66.52                     2.07                   7,016

     失業者/非勞動力/現役軍人                               67.67                   75.31                   40.19                   67.07                     0.24                 51,903
     職                      業
     民意代表、主管及經理人員                                69.73                   60.08                   18.08                   64.17                     2.55                   1,493
     專       業      人      員                     75.73                   65.62                   31.02                   76.47                     1.61                 17,636

     技術員及助理專業人員                                  72.53                   71.58                   39.96                   69.45                     0.29                 12,539
     事 務 支 援 人 員                                 72.65                   71.52                   29.17                   72.69                     0.46                 15,775
     服 務 及 銷 售 工 作 人 員                           78.90                   71.35                   30.29                   70.76                     0.55                 43,416
     農、林、漁、牧業生產人員                                64.31                   78.11                   37.88                   63.03                      -                   4,385
     技 藝 有 關 工 作 人 員                             69.60                   89.19                   50.08                   60.11                     0.26                 38,461

     機械設備操作及組裝人員                                 67.87                   85.51                   65.47                   61.67                     0.29                 28,095
     基 層 技 術 工 及 勞 力 工                           73.39                   83.69                   42.16                   63.47                     1.27                 21,445
     失業者/非勞動力/現役軍人                               67.67                   75.31                   40.19                   67.07                     0.24                 51,903
     註1:本題調查對象為有工作經驗者,且有接受職業安全衛生相關課程者。
     註2:本題為複選題。

                                                          E-26
   539   540   541   542   543   544   545   546   547   548   549