Page 547 - 112年原住民就業狀況調查度報告
P. 547

表E9-2 有工作過的原住民族上工前沒有參加職業安全衛生相關課程原因

                                                -按行業及職業分
                                                               112年12月                                  單位:%、人



                                                          不知道
                                課程無法學 沒有收到課                             課程        沒有時間                     總人數
              項目別                                         有參加                                   其他
                                  以致用         程訊息                      不重要          參加                       (人)
                                                          的義務


    總                       計                  3.59               61.88               19.40                 3.09               21.44                 2.48           170,552
    行                       業
     農 、 林 、 漁 、 牧 業                           2.31               57.61               24.24                 5.41               24.06                 5.03             14,648
     礦 業 及 土 石 採 取 業                             -               68.53               16.75                   -               14.72                   -                  197
     製          造          業                   4.43               55.39               15.86                 2.72               29.91                   -               9,502

     電 力 及 燃 氣 供 應 業                             -               33.33                   -                   -               66.67                   -                    90
     用水供應及污染整治業                                  -               61.92               19.84                 8.02               23.25                   -                  499
     營     建    工    程     業                   2.05               59.27               17.27                 4.53               28.59                   -             14,474

     批 發 及 零 售 業                               5.98               57.27               20.38                 2.72               24.87                 0.96             13,404
     運 輸 及 倉 儲 業                               2.91               59.13                 9.22                 3.64               29.72                 1.21               4,394
     住 宿 及 餐 飲 業                               4.79               63.41               17.64                 2.55               24.18                 0.28             13,358
     出 版 影 音 及 資 通 訊 業                         1.78               59.70               20.11                 4.98               31.84                   -               1,407
     金 融 及 保 險 業                             10.39               45.21               23.73                   -               31.92                 2.79               1,867

     不      動       產      業                   3.68               46.57               22.34                 4.95               22.46                   -                  788
     專業、科學及技術服務業                               3.94               58.37               30.00                   -               12.40               10.96               1,040
     支     援    服    務     業                   3.93               69.05               23.21                 4.62               13.64                 1.13               3,357
     公  共   行  政  及  國   防  ;                  7.19               59.73               11.47                 3.77               29.70                 2.82               2,337
     強   制   性  社   會   安   全
     教          育          業                   5.60               72.95               11.41                 1.01               18.31                 1.05               4,462
     醫     療    保     健     及                  5.62               54.83                 9.75                 1.33               33.74                 1.48               4,594
     社   會   工  作   服   務   業
     藝術、娛樂及休閒服務業                               2.94               57.17               22.92                 0.69               27.11                 1.07               2,888
     其     他    服    務     業                   8.34               63.93               17.42                 5.47               20.88                 2.17               6,740

     失業者/非勞動力/現役軍人                             2.49               65.14               21.06                 2.57               15.51                 3.85             70,506
    職                       業
     民意代表、主管及經理人員                            16.51               44.61               14.51               12.92               22.50                   -                  751
     專      業       人      員                   7.48               62.46                 8.41                 0.74               28.47                 1.96               6,066

     技術員及助理專業人員                                5.13               55.90               15.13                 2.54               27.37                 1.90               5,513
     事 務 支 援 人 員                               6.77               64.16               18.29                 3.23               18.88                 2.63               9,347
     服 務 及 銷 售 工 作 人 員                         5.08               60.18               19.32                 2.62               25.59                 0.38             28,309
     農、林、漁、牧業生產人員                              2.56               59.25               21.48                 6.23               21.62                 3.79               9,959
     技 藝 有 關 工 作 人 員                           2.88               57.52               16.27                 4.02               30.26                 0.41             14,942

     機械設備操作及組裝人員                               2.00               57.53               12.81                 2.47               32.38                 1.21               8,735
     基 層 技 術 工 及 勞 力 工                         3.53               59.95               23.84                 4.24               22.67                 2.42             16,424
     失業者/非勞動力/現役軍人                             2.49               65.14               21.06                 2.57               15.51                 3.85             70,506
    註1:本題調查對象為有工作經驗者,且沒有接受職業安全衛生相關課程者。
    註2:本題為複選題。

                                                          E-29
   542   543   544   545   546   547   548   549   550   551   552